2011年邵陽醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績(jī)查詢(代碼類:110)五
更新時(shí)間:2011-07-22 15:16:05
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
2011年邵陽醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績(jī)查詢(代碼類:110) 準(zhǔn)考證號(hào)(1201-1291)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 類別 | 通過情況 |
430511110S1201 | 寧家輝 | 430521197201120019 | 110 | 通過 |
430511110S1202 | 黃麗梅 | 430503198210241586 | 110 | 通過 |
430511110S1203 | 易再興 | 430528197409120039 | 110 | 通過 |
430511110S1204 | 何美紅 | 430523198505063583 | 110 | 通過 |
430511110S1205 | 肖任飛 | 420281197908290458 | 110 | 不通過 |
430511110S1206 | 孫亮 | 43052219860717005X | 110 | 不通過 |
430511110S1207 | 鄭明興 | 432622197701237671 | 110 | 通過 |
430511110S1208 | 段春英 | 430524198003035968 | 110 | 通過 |
430511110S1209 | 李玲莉 | 430522197908260089 | 110 | 通過 |
430511110S1210 | 尹嘉 | 430525198508085115 | 110 | 通過 |
430511110S1211 | 羅秋艷 | 430525198508214140 | 110 | 通過 |
430511110S1212 | 梁紅梅 | 430522198502230028 | 110 | 通過 |
430511110S1213 | 陳文彪 | 430521197403211699 | 110 | 不通過 |
430511110S1214 | 唐東紅 | 430528198212260040 | 110 | 通過 |
430511110S1215 | 劉健 | 430524198408027771 | 110 | 通過 |
430511110S1216 | 周建華 | 430522198203255612 | 110 | 不通過 |
430511110S1217 | 朱青華 | 430522197909046586 | 110 | 通過 |
430511110S1218 | 呂朝輝 | 430523198201184132 | 110 | 通過 |
430511110S1219 | 趙旭 | 430521198312279668 | 110 | 通過 |
430511110S1220 | 梁建姣 | 43052219850128004X | 110 | 通過 |
430511110S1221 | 周建紅 | 430524198205235263 | 110 | 通過 |
430511110S1222 | 鐘伏冰 | 430522197603260088 | 110 | 不通過 |
430511110S1223 | 肖杰奇 | 430523197109200019 | 110 | 通過 |
430511110S1224 | 歐光鵬 | 430526198208106574 | 110 | 通過 |
430511110S1225 | 左宗英 | 430521198412203847 | 110 | 通過 |
430511110S1226 | 龔愛波 | 43058119850626281X | 110 | 通過 |
430511110S1227 | 黃冬樂 | 430223198612030019 | 110 | 通過 |
430511110S1228 | 殷金花 | 430526198311014766 | 110 | 通過 |
430511110S1229 | 滕宏 | 430525196905184513 | 110 | 通過 |
430511110S1230 | 曾建軍 | 430522197806251499 | 110 | 通過 |
430511110S1231 | 何橋 | 430503198411131519 | 110 | 通過 |
430511110S1232 | 董文瑤 | 430402198508223020 | 110 | 通過 |
430511110S1233 | 田波 | 430523197907060014 | 110 | 通過 |
430511110S1234 | 王翠連 | 430521197206250066 | 110 | 通過 |
430511110S1235 | 鐘峰 | 430528198205206150 | 110 | 不通過 |
430511110S1236 | 張慧敏 | 430503198501241519 | 110 | 通過 |
430511110S1237 | 王琳 | 430503198205260045 | 110 | 通過 |
430511110S1238 | 呂智勇 | 430528198003125934 | 110 | 通過 |
430511110S1239 | 莫世友 | 430527198509014514 | 110 | 通過 |
430511110S1240 | 蔣文文 | 430523197710174421 | 110 | 通過 |
430511110S1241 | 楊程遠(yuǎn) | 430522198402028076 | 110 | 通過 |
430511110S1242 | 李艷桃 | 432623197608205524 | 110 | 通過 |
430511110S1243 | 夏軟交 | 430511197801013513 | 110 | 通過 |
430511110S1244 | 楊伍英 | 430525197910288522 | 110 | 不通過 |
430511110S1245 | 李娟 | 430524198010018680 | 110 | 通過 |
430511110S1246 | 肖立佳 | 43058119861021085X | 110 | 通過 |
430511110S1247 | 向俐 | 430581198706065028 | 110 | 通過 |
430511110S1248 | 賀月娥 | 432501198105270069 | 110 | 通過 |
430511110S1249 | 李良英 | 430527197910164565 | 110 | 通過 |
430511110S1250 | 付新艷 | 430525197701043326 | 110 | 通過 |
430511110S1251 | 李亞琴 | 430521198011145228 | 110 | 不通過 |
430511110S1252 | 謝愷軍 | 430527197608250016 | 110 | 通過 |
430511110S1253 | 申偉 | 430521197811040032 | 110 | 通過 |
430511110S1254 | 曾佳 | 430525198008057222 | 110 | 通過 |
430511110S1255 | 易勇興 | 433024197509138893 | 110 | 不通過 |
430511110S1256 | 周龍飛 | 431028198107170039 | 110 | 通過 |
430511110S1257 | 王棟梁 | 432522198001184053 | 110 | 通過 |
430511110S1258 | 曾石芝 | 430528197806230012 | 110 | 不通過 |
430511110S1259 | 林娟娟 | 432501198301200068 | 110 | 通過 |
430511110S1260 | 申超輝 | 430521198408197317 | 110 | 通過 |
430511110S1261 | 蔣小燕 | 432626197211010023 | 110 | 通過 |
430511110S1262 | 陽劍 | 430527196807170014 | 110 | 通過 |
430511110S1263 | 鄧碧秀 | 432622197506180569 | 110 | 通過 |
430511110S1264 | 潘愛梅 | 430302198408261067 | 110 | 通過 |
430511110S1265 | 郭金明 | 43052819860128007X | 110 | 通過 |
430511110S1266 | 陸海斌 | 43262119760125251X | 110 | 不通過 |
430511110S1267 | 夏華 | 430524197807220013 | 110 | 通過 |
430511110S1268 | 楊雙平 | 430524197002268677 | 110 | 通過 |
430511110S1269 | 譚旺林 | 430528198202010259 | 110 | 通過 |
430511110S1270 | 周宇 | 430524198510205271 | 110 | 通過 |
430511110S1271 | 楊燕 | 430527198203164528 | 110 | 通過 |
430511110S1272 | 唐紅華 | 432621197004050020 | 110 | 不通過 |
430511110S1273 | 禹彩鵬 | 432522197303191879 | 110 | 不通過 |
430511110S1274 | 劉新美 | 430521198009212364 | 110 | 通過 |
430511110S1275 | 唐武 | 430511197204232056 | 110 | 不通過 |
430511110S1276 | 宋亞梅 | 430511197906015021 | 110 | 通過 |
430511110S1277 | 王紅梅 | 430523198301032128 | 110 | 通過 |
430511110S1278 | 龍四雄 | 430523197311190053 | 110 | 通過 |
430511110S1279 | 肖園 | 430503198408271529 | 110 | 通過 |
430511110S1280 | 曾成 | 430524198410041812 | 110 | 通過 |
430511110S1281 | 楊梅 | 430526198110295768 | 110 | 通過 |
430511110S1282 | 唐娜 | 430521198412072664 | 110 | 通過 |
430511110S1283 | 肖紅友 | 430503198107111513 | 110 | 不通過 |
430511110S1284 | 羅再嬌 | 430524197305223222 | 110 | 通過 |
430511110S1285 | 于芳立 | 430524197701066812 | 110 | 不通過 |
430511110S1286 | 劉麗娜 | 43050219810401202X | 110 | 不通過 |
430511110S1287 | 曾國(guó)棟 | 430503197412110010 | 110 | 通過 |
430511110S1288 | 陳瓊健 | 432622197205130031 | 110 | 通過 |
430511110S1289 | 龍文 | 430502198203062049 | 110 | 通過 |
430511110S1290 | 張石橋 | 43052119840707143X | 110 | 不通過 |
430511110S1291 | 陽永紅 | 430523197107208818 | 110 | 不通過 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績(jī)單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)分析報(bào)告2024-09-14
- 國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢時(shí)間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(jī)查詢2024-09-13
- 去做題
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口