2011年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能操作考試成績查詢(代碼類:110)四
更新時間:2011-07-22 15:15:09
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
2011年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能操作考試成績查詢(代碼類:110) 準(zhǔn)考證號(0901-1200)
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 證件編號 | 類別 | 通過情況 |
430511110S0901 | 羅艷暉 | 43052619790813052X | 110 | 通過 |
430511110S0902 | 廖海燕 | 430528198112053888 | 110 | 通過 |
430511110S0903 | 楊利群 | 430521198508064263 | 110 | 通過 |
430511110S0904 | 孫冰蓉 | 43052219810129002X | 110 | 不通過 |
430511110S0905 | 王彥 | 430525197908266113 | 110 | 不通過 |
430511110S0906 | 黃艷霞 | 430304198611072803 | 110 | 通過 |
430511110S0907 | 唐科軍 | 430503198206141531 | 110 | 通過 |
430511110S0908 | 劉昆鵬 | 430525197611046152 | 110 | 不通過 |
430511110S0909 | 付飛輪 | 430525198612064111 | 110 | 通過 |
430511110S0910 | 申瑤琪 | 430521198011086168 | 110 | 通過 |
430511110S0911 | 朱敏 | 430911198112260945 | 110 | 不通過 |
430511110S0912 | 陳芙蓉 | 430522197506250021 | 110 | 通過 |
430511110S0913 | 賀衛(wèi)東 | 430521198009108751 | 110 | 通過 |
430511110S0914 | 文飛 | 430524197204297150 | 110 | 通過 |
430511110S0915 | 張紹君 | 430526197506250529 | 110 | 通過 |
430511110S0916 | 馬朝華 | 432623197501226560 | 110 | 不通過 |
430511110S0917 | 肖友艷 | 430528197710225868 | 110 | 通過 |
430511110S0918 | 童葉林 | 430526197906022760 | 110 | 通過 |
430511110S0919 | 陳文輝 | 432623196811240013 | 110 | 不通過 |
430511110S0920 | 張小豐 | 432621197202045417 | 110 | 通過 |
430511110S0921 | 陳磊 | 430523198010020055 | 110 | 通過 |
430511110S0922 | 朱鑫 | 430522198212182670 | 110 | 通過 |
430511110S0923 | 劉杰麗 | 432524198304172669 | 110 | 通過 |
430511110S0924 | 劉君 | 430522197510156361 | 110 | 通過 |
430511110S0925 | 張大春 | 430511197805104025 | 110 | 通過 |
430511110S0926 | 林君 | 432624196803030522 | 110 | 通過 |
430511110S0927 | 賀甬蘭 | 430502196410151045 | 110 | 不通過 |
430511110S0928 | 張平 | 43262419620111004X | 110 | 通過 |
430511110S0929 | 侯秋紅 | 430522198503037828 | 110 | 通過 |
430511110S0930 | 姚昕 | 430503197607300017 | 110 | 通過 |
430511110S0931 | 劉澤旗 | 430521198212304299 | 110 | 通過 |
430511110S0932 | 王建峰 | 430405198112070039 | 110 | 通過 |
430511110S0933 | 周志凱 | 430524198308183240 | 110 | 不通過 |
430511110S0934 | 李資香 | 430521197708155448 | 110 | 通過 |
430511110S0935 | 舒曉昕 | 430521197710090014 | 110 | 通過 |
430511110S0936 | 楊智 | 430521197803080018 | 110 | 通過 |
430511110S0937 | 曾靜 | 430521198106250020 | 110 | 通過 |
430511110S0938 | 曾勇民 | 430521198310248737 | 110 | 不通過 |
430511110S0939 | 曾燕如 | 430521198505040338 | 110 | 通過 |
430511110S0940 | 譚小梅 | 430521197204176149 | 110 | 不通過 |
430511110S0941 | 趙金華 | 43052119790912287X | 110 | 通過 |
430511110S0942 | 何郭瑋 | 522626198408190087 | 110 | 不通過 |
430511110S0943 | 張躍新 | 430521198011230254 | 110 | 不通過 |
430511110S0944 | 蔣海艷 | 430523197911074320 | 110 | 通過 |
430511110S0945 | 鄒建非 | 430524196811150332 | 110 | 通過 |
430511110S0946 | 何云飛 | 430523197902283622 | 110 | 通過 |
430511110S0947 | 周小玲 | 43050319820811158X | 110 | 通過 |
430511110S0948 | 王釗 | 430521198510300755 | 110 | 通過 |
430511110S0949 | 周逸 | 430521197001267075 | 110 | 通過 |
430511110S0950 | 劉菊華 | 430521197112250049 | 110 | 通過 |
430511110S0951 | 吳至良 | 430523197507240059 | 110 | 通過 |
430511110S0952 | 劉蘭香 | 430523197405260083 | 110 | 通過 |
430511110S0953 | 陳麗萍 | 432621196902104129 | 110 | 通過 |
430511110S0954 | 吳強(qiáng) | 430523197309300030 | 110 | 通過 |
430511110S0955 | 戴歡劍 | 430526198308257273 | 110 | 通過 |
430511110S0956 | 楊紫薇 | 430529198508280047 | 110 | 通過 |
430511110S0957 | 曾波勇 | 432624197110190210 | 110 | 通過 |
430511110S0958 | 王德智 | 43050219810819203X | 110 | 通過 |
430511110S0959 | 謝嫣 | 430522198205154866 | 110 | 通過 |
430511110S0960 | 楊磊 | 430527198412140020 | 110 | 通過 |
430511110S0961 | 胡茂華 | 430523198501018646 | 110 | 通過 |
430511110S0962 | 黃小琴 | 430524198207238185 | 110 | 通過 |
430511110S0963 | 胡少兵 | 430521197005023799 | 110 | 通過 |
430511110S0964 | 劉娟麗 | 430529198507232289 | 110 | 不通過 |
430511110S0965 | 鄭美娟 | 430523198611145822 | 110 | 通過 |
430511110S0966 | 曾麗娟 | 430525198603108522 | 110 | 通過 |
430511110S0967 | 陳祝容 | 430521197603300020 | 110 | 通過 |
430511110S0968 | 楊章宏 | 430527197706304217 | 110 | 通過 |
430511110S0969 | 呂灼 | 430522198511032699 | 110 | 通過 |
430511110S0970 | 易朝輝 | 432621198107182717 | 110 | 通過 |
430511110S0971 | 劉兵 | 430527198206240047 | 110 | 通過 |
430511110S0972 | 龍玉春 | 43100119800714102X | 110 | 通過 |
430511110S0973 | 劉瑤林 | 522701198305251033 | 110 | 不通過 |
430511110S0974 | 陳飛云 | 430528198109096174 | 110 | 通過 |
430511110S0975 | 王嘉偉 | 430525197809182539 | 110 | 通過 |
430511110S0976 | 劉飛鵬 | 430524198708110016 | 110 | 通過 |
430511110S0977 | 尹樂之 | 430521197312276147 | 110 | 不通過 |
430511110S0978 | 胡興 | 522323198403264432 | 110 | 通過 |
430511110S0979 | 申重陽 | 430521198109099311 | 110 | 不通過 |
430511110S0980 | 莫仁佳 | 43052719800702451X | 110 | 通過 |
430511110S0981 | 黃敏 | 430181198612208719 | 110 | 通過 |
430511110S0982 | 張丹丹 | 231084198305130525 | 110 | 通過 |
430511110S0983 | 楊佳偉 | 230230198507061012 | 110 | 通過 |
430511110S0984 | 唐偉 | 430502198705280038 | 110 | 通過 |
430511110S0985 | 彭蓉 | 430503198207101523 | 110 | 通過 |
430511110S0986 | 徐丙 | 430522198606208079 | 110 | 通過 |
430511110S0987 | 劉春艷 | 430521197802022086 | 110 | 通過 |
430511110S0988 | 謝超娥 | 430523197912161565 | 110 | 通過 |
430511110S0989 | 彭波 | 430525198408152317 | 110 | 通過 |
430511110S0990 | 肖?木 | 430524198502108180 | 110 | 通過 |
430511110S0991 | 李偉芳 | 430524198110141408 | 110 | 不通過 |
430511110S0992 | 鄧三強(qiáng) | 430523197703020010 | 110 | 通過 |
430511110S0993 | 雷文杰 | 430525197401033310 | 110 | 通過 |
430511110S0994 | 陳灝 | 430581198402040518 | 110 | 通過 |
430511110S0995 | 楊麗雅 | 430527198202163929 | 110 | 通過 |
430511110S0996 | 金華 | 522623198609160109 | 110 | 通過 |
430511110S0997 | 禹平平 | 430521197205208720 | 110 | 不通過 |
430511110S0998 | 肖友滿 | 430528197506107936 | 110 | 通過 |
430511110S0999 | 朱小君 | 432624197310305123 | 110 | 通過 |
430511110S1000 | 吳永樂 | 460028198603090817 | 110 | 通過 |
430511110S1001 | 李韓燕 | 430525198102282768 | 110 | 通過 |
430511110S1002 | 段小亮 | 432927198209243810 | 110 | 不通過 |
430511110S1003 | 朱偉平 | 430522197810298097 | 110 | 通過 |
430511110S1004 | 龍翔 | 430527198501170037 | 110 | 通過 |
430511110S1005 | 尹開艷 | 430404198112161049 | 110 | 通過 |
430511110S1006 | 周禹 | 430528197608157352 | 110 | 不通過 |
430511110S1007 | 肖志鵬 | 432627196503123013 | 110 | 通過 |
430511110S1008 | 劉艷 | 430521198410270261 | 110 | 通過 |
430511110S1009 | 劉敏 | 430524198205270018 | 110 | 通過 |
430511110S1010 | 李江 | 430521198209270016 | 110 | 通過 |
430511110S1011 | 劉華 | 430527198410244248 | 110 | 通過 |
430511110S1012 | 陳春燕 | 430527198204174525 | 110 | 通過 |
430511110S1013 | 陳麗霞 | 430524197705219206 | 110 | 通過 |
430511110S1014 | 彭保國 | 430528197504136151 | 110 | 通過 |
430511110S1015 | 段麗君 | 432627197706060029 | 110 | 不通過 |
430511110S1016 | 鄧立燕 | 430524198402220327 | 110 | 不通過 |
430511110S1017 | 黃艷蘭 | 430503198403101547 | 110 | 通過 |
430511110S1018 | 李南醫(yī) | 430528198310070523 | 110 | 通過 |
430511110S1019 | 李明 | 430521197906094287 | 110 | 通過 |
430511110S1020 | 劉逸豪 | 430525197610047217 | 110 | 通過 |
430511110S1021 | 劉暉 | 430527197506080028 | 110 | 不通過 |
430511110S1022 | 肖粵 | 430525198207150083 | 110 | 不通過 |
430511110S1023 | 譚文暉 | 430524196911211606 | 110 | 通過 |
430511110S1024 | 劉堅 | 430402198302121520 | 110 | 通過 |
430511110S1025 | 姜嵐今 | 430503198603051556 | 110 | 通過 |
430511110S1026 | 付芳平 | 430525198011154525 | 110 | 通過 |
430511110S1027 | 陸娟 | 430503198111192547 | 110 | 不通過 |
430511110S1028 | 肖慧清 | 430527198003014226 | 110 | 通過 |
430511110S1029 | 唐進(jìn)軍 | 43052619810729051X | 110 | 通過 |
430511110S1030 | 劉漢軍 | 430511198207264517 | 110 | 通過 |
430511110S1031 | 戴齊苗 | 432522198212151390 | 110 | 通過 |
430511110S1032 | 劉桂花 | 430503198409171546 | 110 | 通過 |
430511110S1033 | 黃春鳳 | 43262619690205002X | 110 | 通過 |
430511110S1034 | 徐芳薇 | 430503198104151544 | 110 | 不通過 |
430511110S1035 | 劉詠梅 | 430528197301120029 | 110 | 不通過 |
430511110S1036 | 付勇堅 | 632801198006170517 | 110 | 不通過 |
430511110S1037 | 王科 | 432622197905253112 | 110 | 通過 |
430511110S1038 | 張芬 | 430521197310070065 | 110 | 通過 |
430511110S1039 | 尹雁鴻 | 430525197111210067 | 110 | 不通過 |
430511110S1040 | 劉俊華 | 432622197812264410 | 110 | 不通過 |
430511110S1041 | 陸曲折 | 43052319810827861X | 110 | 不通過 |
430511110S1042 | 姚衛(wèi)紅 | 430511197207126021 | 110 | 不通過 |
430511110S1043 | 黃愛君 | 430524197812030046 | 110 | 通過 |
430511110S1044 | 姚繼輝 | 430503197502061048 | 110 | 不通過 |
430511110S1045 | 張運(yùn)奇 | 430521198212070277 | 110 | 不通過 |
430511110S1046 | 李麗 | 430525198401132727 | 110 | 不通過 |
430511110S1047 | 楊結(jié)軍 | 430529198402010022 | 110 | 通過 |
430511110S1048 | 何海洋 | 430528198305053323 | 110 | 不通過 |
430511110S1049 | 王春成 | 430523198306188041 | 110 | 通過 |
430511110S1050 | 鄧春香 | 430526198209131763 | 110 | 通過 |
430511110S1051 | 周波 | 43052519840801853X | 110 | 通過 |
430511110S1052 | 薛莎 | 430922198706254701 | 110 | 通過 |
430511110S1053 | 陳英德 | 430523198505103557 | 110 | 通過 |
430511110S1054 | 田盟 | 420922198403124916 | 110 | 通過 |
430511110S1055 | 阮香艷 | 430511197609084020 | 110 | 不通過 |
430511110S1056 | 肖安菊 | 432624197401017020 | 110 | 不通過 |
430511110S1057 | 李吉想 | 43050219860810602X | 110 | 通過 |
430511110S1058 | 謝卡飛 | 430527198102275114 | 110 | 通過 |
430511110S1059 | 唐作仁 | 432626197504085416 | 110 | 不通過 |
430511110S1060 | 李小艷 | 43052119851029472X | 110 | 不通過 |
430511110S1061 | 唐向華 | 432623197502186775 | 110 | 通過 |
430511110S1062 | 夏桂花 | 430503198504103525 | 110 | 通過 |
430511110S1063 | 尹佳 | 430525198710124579 | 110 | 通過 |
430511110S1064 | 袁小龍 | 430524197602151771 | 110 | 通過 |
430511110S1065 | 姜伍齊 | 430521197007110976 | 110 | 通過 |
430511110S1066 | 李歡春 | 430503198306090022 | 110 | 通過 |
430511110S1067 | 褚小剛 | 370703197912240019 | 110 | 通過 |
430511110S1068 | 李小朋 | 430522198307306365 | 110 | 不通過 |
430511110S1069 | 曾昭勇 | 432624197404171912 | 110 | 通過 |
430511110S1070 | 肖帥 | 430525198510180066 | 110 | 不通過 |
430511110S1071 | 廖艷芳 | 430503198101081544 | 110 | 通過 |
430511110S1072 | 蔡誠 | 430524198007282771 | 110 | 通過 |
430511110S1073 | 馬金玉 | 430503198604152527 | 110 | 通過 |
430511110S1074 | 姜?dú)q云 | 430526198109025517 | 110 | 不通過 |
430511110S1075 | 陳珊珊 | 430527197902012123 | 110 | 通過 |
430511110S1076 | 李雄 | 430524197505070021 | 110 | 不通過 |
430511110S1077 | 肖太遠(yuǎn) | 430524197105080036 | 110 | 通過 |
430511110S1078 | 曾龍安 | 430525198508184535 | 110 | 不通過 |
430511110S1079 | 謝艷萍 | 430524197410290726 | 110 | 通過 |
430511110S1080 | 伍賢平 | 430523197810082313 | 110 | 通過 |
430511110S1081 | 彭雙全 | 43052719710404426X | 110 | 通過 |
430511110S1082 | 金慶明 | 430521197307098796 | 110 | 通過 |
430511110S1083 | 羅華軍 | 430523197812253112 | 110 | 通過 |
430511110S1084 | 徐景明 | 430528198311173356 | 110 | 通過 |
430511110S1085 | 張致遠(yuǎn) | 410781198606160412 | 110 | 通過 |
430511110S1086 | 劉夏仆 | 430503198706190022 | 110 | 通過 |
430511110S1087 | 李丁辰 | 430503198705230045 | 110 | 通過 |
430511110S1088 | 黎紅梅 | 430523197602280120 | 110 | 通過 |
430511110S1089 | 王侃慧 | 432621197301220014 | 110 | 通過 |
430511110S1090 | 鄧達(dá) | 430503198608132013 | 110 | 通過 |
430511110S1091 | 劉小艷 | 430527197910115448 | 110 | 通過 |
430511110S1092 | 李康君 | 430522197510250016 | 110 | 通過 |
430511110S1093 | 劉細(xì)平 | 430521198301022605 | 110 | 通過 |
430511110S1094 | 李中華 | 430528196801088219 | 110 | 通過 |
430511110S1095 | 羅錦綾 | 432624197310120049 | 110 | 通過 |
430511110S1096 | 劉立群 | 430521198507270743 | 110 | 通過 |
430511110S1097 | 楊立芳 | 430521197605146143 | 110 | 不通過 |
430511110S1098 | 陳杰 | 430581197403154053 | 110 | 不通過 |
430511110S1099 | 熊燕梅 | 432623197508020047 | 110 | 不通過 |
430511110S1100 | 許迎春 | 430527197104011820 | 110 | 通過 |
430511110S1101 | 羅桂紅 | 432622196710134426 | 110 | 不通過 |
430511110S1102 | 毛慧 | 430526198411216525 | 110 | 不通過 |
430511110S1103 | 劉移慢 | 430521198110222380 | 110 | 不通過 |
430511110S1104 | 蔣連波 | 430528198109027355 | 110 | 通過 |
430511110S1105 | 屈艷梅 | 430523197808078665 | 110 | 通過 |
430511110S1106 | 伍軍 | 430503196902169926 | 110 | 不通過 |
430511110S1107 | 姚少敏 | 430521198002020271 | 110 | 通過 |
430511110S1108 | 李攀 | 430503197510280021 | 110 | 通過 |
430511110S1109 | 田一新 | 432501198207280030 | 110 | 不通過 |
430511110S1110 | 王爭春 | 432622197101310054 | 110 | 不通過 |
430511110S1111 | 鄧亮明 | 430523197707200115 | 110 | 通過 |
430511110S1112 | 周志綱 | 432622197311035978 | 110 | 通過 |
430511110S1113 | 阮晶鐸 | 430524198702110031 | 110 | 通過 |
430511110S1114 | 張四華 | 430523198506273515 | 110 | 通過 |
430511110S1115 | 劉建宏 | 430524198004077799 | 110 | 通過 |
430511110S1116 | 仇艷 | 430526197904190023 | 110 | 不通過 |
430511110S1117 | 彭桂芳 | 430426198604075129 | 110 | 通過 |
430511110S1118 | 王培林 | 430581198411143033 | 110 | 通過 |
430511110S1119 | 蔣煜 | 430523198209034358 | 110 | 通過 |
430511110S1120 | 皮煒 | 432501198405201014 | 110 | 不通過 |
430511110S1121 | 朱培峰 | 430522198307062671 | 110 | 通過 |
430511110S1122 | 華菲菲 | 430581198510240023 | 110 | 通過 |
430511110S1123 | 劉建榮 | 430503198408181531 | 110 | 通過 |
430511110S1124 | 張柏亮 | 441802198203150718 | 110 | 通過 |
430511110S1125 | 蔣四民 | 430523198403125413 | 110 | 通過 |
430511110S1126 | 周玉珊 | 430525198012098510 | 110 | 通過 |
430511110S1127 | 羅芳 | 430522197905030026 | 110 | 不通過 |
430511110S1128 | 孫經(jīng)緯 | 430503198508060024 | 110 | 通過 |
430511110S1129 | 劉小春 | 430524198304260026 | 110 | 通過 |
430511110S1130 | 鄧星玉 | 430523198011138012 | 110 | 通過 |
430511110S1131 | 李偉 | 430524198110240051 | 110 | 通過 |
430511110S1132 | 高平武 | 36242519821215401X | 110 | 通過 |
430511110S1133 | 謝意云 | 430503198105081525 | 110 | 通過 |
430511110S1134 | 伍娟娟 | 430523198507117645 | 110 | 通過 |
430511110S1135 | 胡娟 | 430526197805290547 | 110 | 通過 |
430511110S1136 | 付代勇 | 430523198209125831 | 110 | 通過 |
430511110S1137 | 秦秋艷 | 522632198605216060 |
編輯推薦
最新資訊
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口
返回頂部
|