濰坊高密市2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布
更新時間:2018-01-11 13:44:02
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
初級會計職稱報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 【摘要】2017年初級會計職稱考試成績已公布,環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)濰坊市人事考試網(wǎng)發(fā)布濰坊高密市2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布具體2017年初級會計職稱合格人員名單如下 環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)《濰坊市2017年
【摘要】2017年初級會計職稱考試成績已公布,環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)濰坊市人事考試網(wǎng)發(fā)布“濰坊高密市2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布”具體2017年初級會計職稱合格人員名單如下
環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)《濰坊市2017年度初級會計職業(yè)資格證書辦證通知》得知
高密市2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布
2017年度初級會計職業(yè)資格考試合格人員名單 | ||||||||
資格取得時間:2017.05.16 | ||||||||
辦證序號 | 證書管理號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 報名點 | 報名序號 | 準考證號 |
20771 | 21725075600001 | 劉維姍 | 女 | 1992年6月 | 山東恒濤節(jié)能環(huán)保有限公司 | 高密市 | 00001 | 22507008533 |
20772 | 21725075600006 | 宮雪 | 女 | 1990年7月 | 高密市 | 00006 | 22507003117 | |
20773 | 21725075600011 | 張亞方 | 女 | 1996年12月 | 高密市 | 00011 | 22507012787 | |
20774 | 21725075600014 | 欒彩萍 | 女 | 1986年1月 | 高密市 | 00014 | 22507012840 | |
20775 | 21725075600015 | 李慧宇 | 女 | 1992年10月 | 高密市蘭卓代理記賬有限公司 | 高密市 | 00015 | 22507004767 |
20776 | 21725075600019 | 胡艷萍 | 女 | 1987年4月 | 高密市 | 00019 | 22507004712 | |
20777 | 21725075600024 | 馮際鑫 | 男 | 1978年8月 | 高密市農(nóng)村經(jīng)濟專業(yè)合作社 | 高密市 | 00024 | 22507010054 |
20778 | 21725075600026 | 李宗俐 | 女 | 1986年10月 | 濰坊振富工貿(mào)集團有限公司 | 高密市 | 00026 | 22507001465 |
20779 | 21725075600028 | 彭笑笑 | 女 | 1990年9月 | 高密市 | 00028 | 22507011273 | |
20780 | 21725075600037 | 李素芳 | 女 | 1987年1月 | 三三集團 | 高密市 | 00037 | 22507005016 |
20781 | 21725075600039 | 鹿萍萍 | 女 | 1988年1月 | 高密市 | 00039 | 22507004392 | |
20782 | 21725075600042 | 李偉麗 | 女 | 1982年7月 | 高密市宇彤葡萄種植專業(yè)合作社 | 高密市 | 00042 | 22507014562 |
20783 | 21725075600048 | 劉琦 | 女 | 1989年12月 | 高密市 | 00048 | 22507009559 | |
20784 | 21725075600050 | 孫嘉 | 女 | 1995年3月 | 高密市 | 00050 | 22507011901 | |
20785 | 21725075600060 | 周文文 | 女 | 1989年4月 | 高密市城市公交客運服務(wù)有限公司 | 高密市 | 00060 | 22507008264 |
20786 | 21725075600062 | 傅華倩 | 女 | 1990年12月 | 高密市 | 00062 | 22507004737 | |
20787 | 21725075600063 | 孫娜 | 女 | 1986年9月 | 高密市 | 00063 | 22507003996 | |
20788 | 21725075600064 | 劉志君 | 女 | 1986年10月 | 濰坊市天和思瑞國際大飯店 | 高密市 | 00064 | 22507005216 |
20789 | 21725075600067 | 孔曉風(fēng) | 女 | 1996年10月 | 高密市 | 00067 | 22507010815 | |
20790 | 21725075600068 | 王曉 | 男 | 1987年12月 | 高密市海珠門業(yè)有限公司 | 高密市 | 00068 | 22507013762 |
20791 | 21725075600069 | 劉蕓 | 女 | 1996年8月 | 高密市 | 00069 | 22507014298 | |
20792 | 21725075600072 | 王靖文 | 女 | 1995年8月 | 高密市 | 00072 | 22507011744 | |
20793 | 21725075600075 | 張旭 | 女 | 1997年2月 | 高密市 | 00075 | 22507002657 | |
20794 | 21725075600076 | 郭瑞嬌 | 女 | 1997年8月 | 高密市 | 00076 | 22507003751 | |
20795 | 21725075600082 | 李楠 | 女 | 1997年5月 | 高密市 | 00082 | 22507001858 | |
20796 | 21725075600098 | 郭麗 | 女 | 1985年3月 | 高密市 | 00098 | 22507007067 | |
20797 | 21725075600101 | 張郅浩 | 男 | 1996年10月 | 高密市 | 00101 | 22507012792 | |
20798 | 21725075600119 | 畢利鵬 | 男 | 1985年3月 | 高密市 | 00119 | 22507003173 | |
20799 | 21725075600132 | 李蕾 | 女 | 1989年10月 | 高密恒德化工有限公司 | 高密市 | 00132 | 22507002578 |
20800 | 21725075600143 | 范昊東 | 男 | 1993年12月 | 高密市廣安一建有限公司 | 高密市 | 00143 | 22507007368 |
20801 | 21725075600149 | 毛文華 | 女 | 1991年11月 | 高密市 | 00149 | 22507012250 | |
20802 | 21725075600152 | 毛永進 | 男 | 1985年1月 | 山東三貝爾暖氣片有限公司 | 高密市 | 00152 | 22507012515 |
20803 | 21725075600153 | 高正堂 | 男 | 1982年1月 | 山東元豐橡膠科技有限公司 | 高密市 | 00153 | 22507002934 |
20804 | 21725075600160 | 潘慧 | 女 | 1992年5月 | 高密市 | 00160 | 22507005891 | |
20805 | 21725075600164 | 王嫻嫻 | 女 | 1985年3月 | 青島西車務(wù)段平度站 | 高密市 | 00164 | 22507013306 |
20806 | 21725075600169 | 逄淑敏 | 女 | 1997年5月 | 高密市 | 00169 | 22507010048 | |
20807 | 21725075600178 | 石晶 | 女 | 1995年10月 | 高密市 | 00178 | 22507007483 | |
20808 | 21725075600179 | 丁學(xué)玲 | 女 | 1995年9月 | 高密市 | 00179 | 22507010296 | |
20809 | 21725075600180 | 劉娟娟 | 女 | 1996年3月 | 高密市 | 00180 | 22507013141 | |
20810 | 21725075600187 | 朱鳳琪 | 女 | 1997年12月 | 高密市 | 00187 | 22507014342 | |
20811 | 21725075600192 | 闞東風(fēng) | 女 | 1997年3月 | 高密市 | 00192 | 22507010478 | |
20812 | 21725075600196 | 范錫艷 | 女 | 1981年10月 | 中國人保財險 | 高密市 | 00196 | 22507014376 |
20813 | 21725075600197 | 張欣萍 | 女 | 1997年1月 | 高密市 | 00197 | 22507009993 | |
20814 | 21725075600198 | 劉苗 | 女 | 1993年1月 | 高密市 | 00198 | 22507005470 | |
20815 | 21725075600199 | 范明娟 | 女 | 1986年8月 | 高密市 | 00199 | 22507014407 | |
20816 | 21725075600200 | 張曉娜 | 女 | 1981年7月 | 山東殼牌石油有限公司 | 高密市 | 00200 | 22507001208 |
20817 | 21725075600211 | 李成圓 | 女 | 1988年1月 | 龍升紡織有限公司 | 高密市 | 00211 | 22507013880 |
20818 | 21725075600215 | 王欣彤 | 女 | 1996年3月 | 高密市 | 00215 | 22507000604 | |
20819 | 21725075600219 | 玄娜娜 | 女 | 1977年12月 | 無 | 高密市 | 00219 | 22507011893 |
20820 | 21725075600220 | 王梗羽 | 女 | 1989年1月 | 高密市 | 00220 | 22507007227 | |
20821 | 21725075600238 | 唐帆 | 女 | 1989年1月 | 高密市 | 00238 | 22507008417 | |
20822 | 21725075600245 | 單鵬 | 男 | 1984年4月 | 高密市 | 00245 | 22507012714 | |
20823 | 21725075600249 | 石卉 | 女 | 1984年7月 | 高密市 | 00249 | 22507004370 | |
20824 | 21725075600257 | 曲超 | 女 | 1990年12月 | 高密市 | 00257 | 22507013045 | |
20825 | 21725075600271 | 段曉燕 | 女 | 1981年4月 | 山東高密農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 高密市 | 00271 | 22507008679 |
20826 | 21725075600272 | 李騰騰 | 女 | 1996年12月 | 高密市 | 00272 | 22507013078 | |
20827 | 21725075600273 | 李翠麗 | 女 | 1996年12月 | 高密市 | 00273 | 22507011973 | |
20828 | 21725075600276 | 蘭溪堯 | 女 | 1986年8月 | 高密市春秋假日旅行社 | 高密市 | 00276 | 22507001860 |
20829 | 21725075600290 | 張惠嵐 | 女 | 1992年8月 | 高密市 | 00290 | 22507008612 | |
20830 | 21725075600298 | 張凱燕 | 女 | 1995年12月 | 高密市 | 00298 | 22507001702 | |
20831 | 21725075600301 | 李翔 | 男 | 1983年11月 | 高密市 | 00301 | 22507002501 | |
20832 | 21725075600304 | 佟靜 | 女 | 1997年2月 | 高密市 | 00304 | 22507000450 | |
20833 | 21725075600308 | 昝嘉旻 | 女 | 1995年10月 | 高密市 | 00308 | 22507009793 | |
20834 | 21725075600317 | 王雪芳 | 女 | 1978年1月 | 高密市三信紡織有限公司 | 高密市 | 00317 | 22507012942 |
20835 | 21725075600333 | 孫杰 | 女 | 1977年12月 | 濰坊博通職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高密市 | 00333 | 22507014595 |
20836 | 21725075600351 | 吳小梅 | 女 | 1987年10月 | 高密市富美特印花有限公司 | 高密市 | 00351 | 22507011978 |
20837 | 21725075600354 | 畢永娟 | 女 | 1988年10月 | 高密潤福汽車貿(mào)易有限公司 | 高密市 | 00354 | 22507010460 |
20838 | 21725075600369 | 劉克華 | 女 | 1985年4月 | 米廠 | 高密市 | 00369 | 22507006960 |
20839 | 21725075600375 | 周靜 | 女 | 1980年4月 | 高密市 | 00375 | 22507005510 | |
20840 | 21725075600383 | 李愛霞 | 女 | 1975年10月 | 高密市 | 00383 | 22507014406 | |
20841 | 21725075600385 | 李延慶 | 男 | 1997年2月 | 高密市 | 00385 | 22507005144 | |
20842 | 21725075600391 | 王珂明 | 男 | 1996年10月 | 高密市 | 00391 | 22507007734 | |
20843 | 21725075600392 | 趙旭輝 | 男 | 1997年1月 | 高密市 | 00392 | 22507012563 | |
20844 | 21725075600395 | 劉玉 | 女 | 1994年10月 | 高密基泰集團 | 高密市 | 00395 | 22507003571 |
20845 | 21725075600399 | 郭佳佳 | 女 | 1987年4月 | 山東永平再生資源股份有限公司 | 高密市 | 00399 | 22507012037 |
20846 | 21725075600413 | 李秀娥 | 女 | 1982年4月 | 高密芯陽電子科技有限公司 | 高密市 | 00413 | 22507001701 |
20847 | 21725075600483 | 高琳 | 女 | 1989年8月 | 高密鴻生醫(yī)藥有限公司 | 高密市 | 00483 | 22507002443 |
20848 | 21725075600486 | 王愛萍 | 女 | 1988年5月 | 無 | 高密市 | 00486 | 22507013208 |
20849 | 21725075600507 | 田震 | 女 | 1989年8月 | 高密市 | 00507 | 22507013423 |
環(huán)球網(wǎng)校小編推薦:
濰坊市各區(qū)縣2017年初級會計職稱合格證書領(lǐng)取時間2018年1月29日至2月5日
山東濰坊市直2017年初級會計職稱合格證書領(lǐng)取時間2018年1月29日至2月5日
浙江紹興市2017年度初級會計職稱考試合格人員名單的通知
福建寧德市2017年初級會計職稱考試合格人員名單的通知(581人)
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在初級會計職稱考試合格人員名單過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校初級會計職稱考試頻道或登陸初級會計職稱論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!以上文章為考生提供“濰坊高密市2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布”恭喜以上合格人員,請注意領(lǐng)取證書時間。
編輯推薦
最新資訊
- 全國會計資格評價網(wǎng)打印2024年內(nèi)蒙古初級會計考試成績合格單入口已開通2024-08-28
- 初級會計考試合格信息什么時候出來2024-08-22
- 2022年度寧夏初級會計職稱合格人員名單為4427人,任職資格時間確定2024-08-08
- 公布2023年寧夏初級會計合格人員名單的通知(合格人員3606人,合格標(biāo)準為60分)2024-08-08
- 2024年湖南初級會計成績合格單打印入口官網(wǎng)已開通,有編號可以當(dāng)證書使用2024-08-08
- 2024年福建南平市初級會計考試通過率達45.35%,資格審核通過1056人2024-08-06
- 2024年度廣西百色初級會計師合格人員名單為1197人2024-08-06
- 遼寧省共19619人取得2024年初級會計證書,人員公布已公布2024-08-05
- 2024年廣西初級會計考試成績合格人員通過公示審核的人數(shù)為26268人2024-07-22