當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 > 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱成績(jī)查詢 > 濰坊壽光市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布

濰坊壽光市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布

更新時(shí)間:2018-01-11 13:12:48 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽104收藏41

初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要   【摘要】2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試成績(jī)已公布,環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)濰坊市人事考試網(wǎng)發(fā)布濰坊壽光市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布具體2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格人員名單如下  環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)《濰坊市2017年
  【摘要】2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試成績(jī)已公布,環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)濰坊市人事考試網(wǎng)發(fā)布“濰坊壽光市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布”具體2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格人員名單如下

  環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)《濰坊市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職業(yè)資格證書(shū)辦證通知》得知

  壽光市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布

2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職業(yè)資格考試合格人員名單(一)
資格取得時(shí)間:2017.05.16
辦證序號(hào) 證書(shū)管理號(hào) 姓名 性別 出生年月 工作單位 報(bào)名點(diǎn) 報(bào)名序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)
19615 21725076200004 胡玉晴 1995年6月 壽光市 壽光市 00004 22507013521
19616 21725076200006 馬明泉 1972年10月 壽光中學(xué) 壽光市 00006 22507001151
19617 21725076200011 楊彩霞 1995年9月   壽光市 00011 22507010354
19618 21725076200012 唐冉冉 1995年1月   壽光市 00012 22507012121
19619 21725076200014 馬琳 1982年6月   壽光市 00014 22507012439
19620 21725076200017 魏曰飛 1988年10月 山東魯洋天然氣有限公司 壽光市 00017 22507007574
19621 21725076200028 李萌 1994年7月   壽光市 00028 22507009833
19622 21725076200029 韓文萍 1995年2月 青島濱海學(xué)院 壽光市 00029 22507012362
19623 21725076200031 魏晨 1996年12月   壽光市 00031 22507014492
19624 21725076200034 朱永寧 1994年11月   壽光市 00034 22507003271
19625 21725076200039 丁曉曼 1998年1月   壽光市 00039 22507011230
19626 21725076200044 尹明靜 1995年1月   壽光市 00044 22507004887
19627 21725076200045 陳堯 1994年9月   壽光市 00045 22507006143
19628 21725076200052 張麗偉 1992年4月 壽光市銀泉海運(yùn)有限公司 壽光市 00052 22507013217
19629 21725076200067 田聰慧 1997年8月   壽光市 00067 22507010151
19630 21725076200069 劉嬌 1993年6月 青島海誠(chéng)一家酒店管理股份有限公司 壽光市 00069 22507004372
19631 21725076200070 張連英 1992年11月   壽光市 00070 22507010676
19632 21725076200071 趙亞美 1998年1月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00071 22507014011
19633 21725076200072 袁偉紅 1981年10月   壽光市 00072 22507002078
19634 21725076200074 單寶葉 1981年9月 壽光市 壽光市 00074 22507002745
19635 21725076200078 楊煬 1992年1月 壽光研新化工技術(shù)有限公司 壽光市 00078 22507001188
19636 21725076200080 王耀坤 1997年11月   壽光市 00080 22507001352
19637 21725076200085 衷曉燕 1995年9月   壽光市 00085 22507002585
19638 21725076200086 張文靜 1997年10月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00086 22507006520
19639 21725076200087 翟漫 1996年11月   壽光市 00087 22507014347
19640 21725076200088 趙天宇 1995年8月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00088 22507011381
19641 21725076200090 王雪艷 1997年8月   壽光市 00090 22507002124
19642 21725076200091 韓蘇偉 1993年12月   壽光市 00091 22507001150
19643 21725076200097 付美婷 1981年1月   壽光市 00097 22507012802
19644 21725076200102 付萌萌 1989年2月 山東金航塑業(yè)集團(tuán)有限公司 壽光市 00102 22507013797
19645 21725076200103 程秀艷 1997年10月   壽光市 00103 22507011289
19646 21725076200108 胡曉帥 1994年6月 山東東信化工股份有限公司 壽光市 00108 22507011123
19647 21725076200123 高振霞 1987年6月   壽光市 00123 22507013382
19648 21725076200127 崔元哲 1995年11月   壽光市 00127 22507005681
19649 21725076200129 陳心悅 1997年2月   壽光市 00129 22507006082
19650 21725076200130 劉俊玲 1996年4月   壽光市 00130 22507013439
19651 21725076200132 劉巖 1994年8月   壽光市 00132 22507004414
19652 21725076200135 陳凡 1997年5月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00135 22507013137
19653 21725076200137 姜力 1997年5月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00137 22507010878
19654 21725076200138 冀林穎 1996年1月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00138 22507013478
19655 21725076200139 李爽 1996年3月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00139 22507014511
19656 21725076200141 萬(wàn)曉 1996年12月   壽光市 00141 22507005924
19657 21725076200143 王朔 1996年8月   壽光市 00143 22507006321
19658 21725076200144 劉雪瑩 1993年7月 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 壽光市 00144 22507011494
19659 21725076200145 孫崢 1996年7月   壽光市 00145 22507007331
19660 21725076200146 牛妞妞 1996年9月   壽光市 00146 22507005870
19661 21725076200149 孫雅琪 1992年9月   壽光市 00149 22507005483
19662 21725076200159 李園園 1997年1月   壽光市 00159 22507009539
19663 21725076200163 陳素斌 1995年10月   壽光市 00163 22507002925
19664 21725076200164 隋玉蘭 1978年4月   壽光市 00164 22507006705
19665 21725076200169 瞿聰聰 1998年7月   壽光市 00169 22507011786
19666 21725076200180 李小岑 1993年11月   壽光市 00180 22507012553
19667 21725076200183 趙敬磊 1997年7月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00183 22507010269
19668 21725076200184 王霞 1997年6月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00184 22507010746
19669 21725076200186 曹文浩 1997年7月   壽光市 00186 22507009669
19670 21725076200188 竇金美 1996年7月   壽光市 00188 22507001711
19671 21725076200195 劉桃 1992年7月   壽光市 00195 22507012346
19672 21725076200197 徐廣蓮 1980年9月   壽光市 00197 22507002943
19673 21725076200201 閆文鑫 1995年1月   壽光市 00201 22507010021
19674 21725076200207 崔瑩 1997年3月 濰坊科技學(xué)院 壽光市 00207 22507008810
19675 21725076200210 王亞茹 1996年10月   壽光市 00210 22507010480
19676 21725076200218 張福云 1995年3月   壽光市 00218 22507008369
19677 21725076200221 高莉斌 1996年10月   壽光市 00221 22507012718
19678 21725076200222 劉萍 1988年12月 壽光市正大建設(shè)工程有限公司 壽光市 00222 22507002927
19679 21725076200226 李林林 1997年9月   壽光市 00226 22507005049
19680 21725076200227 李帥 1995年11月   壽光市 00227 22507005284
19681 21725076200228 栗營(yíng)營(yíng) 1997年10月   壽光市 00228 22507007219
19682 21725076200229 郭愛(ài)華 1996年10月   壽光市 00229 22507006295
19683 21725076200230 李玉紅 1988年2月   壽光市 00230 22507000534
19684 21725076200231 王偉 1995年7月   壽光市 00231 22507007823
19685 21725076200232 朱園園 1995年10月   壽光市 00232 22507009171
19686 21725076200234 桑俠 1992年10月   壽光市 00234 22507011954
19687 21725076200237 吳凱酈 1991年9月 山東壽光市坤隆石油機(jī)械股份有限公司 壽光市 00237 22507012824
19688 21725076200238 于艷秀 1988年6月 壽光市格潤(rùn)食品有限公司 壽光市 00238 22507011083
19689 21725076200239 張夢(mèng)柯 1994年11月   壽光市 00239 22507013914
19690 21725076200240 王翠玉 1996年8月   壽光市 00240 22507003848
19691 21725076200241 宋加珍 1997年3月   壽光市 00241 22507001699
19692 21725076200242 賀夢(mèng)琪 1994年11月   壽光市 00242 22507010125
19693 21725076200243 賀薇臻 1997年11月   壽光市 00243 22507000843
19694 21725076200245 邵丹丹 1984年2月   壽光市 00245 22507002484
19695 21725076200246 于希 1993年8月   壽光市 00246 22507005293
19696 21725076200247 黃夢(mèng)瑤 1997年10月   壽光市 00247 22507006358
19697 21725076200251 王志敏 1995年4月   壽光市 00251 22507000229
19698 21725076200267 李嬋嬋 1996年5月   壽光市 00267 22507008949
19699 21725076200269 王麗娜 1995年12月   壽光市 00269 22507009972
19700 21725076200270 李娜 1995年10月   壽光市 00270 22507012165
19701 21725076200271 楊琳 1988年11月   壽光市 00271 22507008255
19702 21725076200272 李敏 1996年7月   壽光市 00272 22507001951
19703 21725076200273 宋愛(ài)萍 1995年10月   壽光市 00273 22507004139
19704 21725076200283 冀祥林 1997年3月   壽光市 00283 22507005605
19705 21725076200284 李蒙 1997年11月   壽光市 00284 22507005616
19706 21725076200296 劉倩 1996年3月   壽光市 00296 22507003573
19707 21725076200300 李鑫 1996年5月   壽光市 00300 22507012600
19708 21725076200301 郝正利 1996年12月   壽光市 00301 22507006278
19709 21725076200302 姜亞倩 1996年5月   壽光市 00302 22507009882
19710 21725076200306 吉夢(mèng)緣 1996年1月   壽光市 00306 22507010002
19711 21725076200308 商雅鑫 1997年11月   壽光市 00308 22507009804
19712 21725076200314 尹玉麗 1988年4月   壽光市 00314 22507010733
19713 21725076200321 孫夢(mèng)娣 1995年10月   壽光市 00321 22507001018
19714 21725076200328 徐靜 1996年2月   壽光市 00328 22507007070
19715 21725076200332 李平 1996年11月   壽光市 00332 22507014454
19716 21725076200333 顧彥嶺 1995年6月   壽光市 00333 22507003204
19717 21725076200334 李善霞 1996年1月   壽光市 00334 22507003149
19718 21725076200336 王飛飛 1997年6月   壽光市 00336 22507012763
19719 21725076200339 李君 1996年5月   壽光市 00339 22507005577
19720 21725076200341 李琳 1995年11月 齊魯師范學(xué)院 壽光市 00341 22507012428
19721 21725076200342 王增艷 1995年2月 齊魯師范學(xué)院 壽光市 00342 22507000352
19722 21725076200347 張琲琦 1992年5月 壽光市蔬菜產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 壽光市 00347 22507012709
19723 21725076200348 王佐 1980年1月   壽光市 00348 22507007235
19724 21725076200358 鐘向陽(yáng) 1997年3月   壽光市 00358 22507010930
19725 21725076200359 宋笑影 1995年4月   壽光市 00359 22507011125
19726 21725076200361 王倩倩 1995年10月   壽光市 00361 22507011959
19727 21725076200364 張瑞雪 1995年10月   壽光市 00364 22507006531
19728 21725076200366 吳晨毓 1996年2月   壽光市 00366 22507009814
19729 21725076200372 朱夢(mèng)如 1995年11月   壽光市 00372 22507004219
19730 21725076200377 魏海艷 1995年2月   壽光市 00377 22507009387
19731 21725076200378 李敏 1993年8月   壽光市 00378 22507007316
19732 21725076200386 遲婭娜 1997年2月   壽光市 00386 22507006270
19733 21725076200387 呂晶 1996年1月   壽光市 00387 22507013022
19734 21725076200389 葛春艷 1989年8月   壽光市 00389 22507001729
19735 21725076200397 陳彥偉 1990年10月 北京投融有道科技有限公司 壽光市 00397 22507013226
19736 21725076200398 羅玉 1996年8月   壽光市 00398 22507008110
19737 21725076200399 韓淑雯 1997年8月   壽光市 00399 22507008104
19738 21725076200404 李夏茹 1996年3月   壽光市 00404 22507010507
19739 21725076200405 楊春麗 1996年5月   壽光市 00405 22507007276
19740 21725076200406 郝萍 1996年5月   壽光市 00406 22507004868
19741 21725076200410 陸云靜 1988年4月   壽光市 00410 22507004651
19742 21725076200413 孟雪茹 1995年7月   壽光市 00413 22507014004
19743 21725076200415 管文艷 1995年12月   壽光市 00415 22507002619
19744 21725076200420 李曉童 1996年11月   壽光市 00420 22507012852
19745 21725076200423 劉雨婷 1996年11月   壽光市 00423 22507001724

 環(huán)球網(wǎng)校小編推薦:

濰坊市各區(qū)縣2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間2018年1月29日至2月5日
山東濰坊市直2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間2018年1月29日至2月5日
浙江紹興市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單的通知
福建寧德市2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單的通知(581人)
  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試頻道或登陸初級(jí)會(huì)計(jì)職稱論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!以上文章為考生提供“濰坊壽光市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布”恭喜以上合格人員,請(qǐng)注意領(lǐng)取證書(shū)時(shí)間。

分享到: 編輯:趙靜

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

初級(jí)會(huì)計(jì)職稱資格查詢

初級(jí)會(huì)計(jì)職稱歷年真題下載 更多

初級(jí)會(huì)計(jì)職稱每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽(tīng)課。職達(dá)未來(lái)!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部