當前位置: 首頁 > 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 > 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績查詢 > 2018呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績(6.15)

2018呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績(6.15)

更新時間:2018-06-19 10:32:52 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽50收藏5

鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 呼和浩特的各位考生,尤其是參加了鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師的朋友,現(xiàn)環(huán)球網(wǎng)校小編整理發(fā)布《2018呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績(6 15)》,希望大家及時查詢。

點擊查看:2018年內蒙古鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績匯總

2018年呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績(6.15),環(huán)球網(wǎng)校小編整理如下:

2018年全國醫(yī)師資格實踐技能考試呼和浩特考點成績公示(6月15日)

鄉(xiāng)醫(yī)類別

216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0547 郭勇 74.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0548 楊麗霞 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0549 楊建軍 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0550 燕君 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0551 溫瑞清 88.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0552 馬建國 93.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0553 李娜 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0554 郭錦棟 70.55
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0555 宣智慧 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0556 王全明 56.40
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0557 杜偉華 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0558 池秀文 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0559 王廣飛 85.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0560 黃啟 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0561 劉飛 67.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0562 谷有霞 87.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0563 劉志強 67.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0564 于曉東 89.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0565 黃建峰 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0566 馮茂 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0567 巴特爾 42.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0568 康建平 84.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0569 郭志東 78.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0570 孫躍明 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0571 范城英 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0572 孫龍 63.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0573 姚繼春 85.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0574 李志森 68.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0575 李團云 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0576 李福奎 62.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0577 王振 79.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0578 張偉 73.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0579 石勇 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0580 姜志彪 75.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0581 張利芳 71.55
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0582 胡小剛 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0583 朱鵬峰 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0584 史金平 78.35
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0585 蘆先梅 73.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0586 王智聰 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0587 袁居政 85.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0588 谷金仙 71.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0589 魏江峰 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0590 范紅霞 84.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0591 郭建峰 56.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0592 王永 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0593 魏靖 85.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0594 郝尚英 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0595 楊順喜 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0596 李建海 84.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0597 喬學鋼 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0598 連志源 79.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0599 郭文平 78.90
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0600 牛鵬飛 83.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0601 郭飛 75.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0602 楊利 69.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0603 高亞平 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0604 白松濤 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0605 董瑞利 79.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0606 李建業(yè) 28.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0607 宋廣亮 44.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0608 牛永平 64.40
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0609 鞏志強 79.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0610 羅寨山 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0611 張志平 75.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0612 肖培俊 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0613 李桂英 69.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0614 ??∑?/td> 81.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0615 曹沛 66.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0616 宋云峰 71.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0617 王勝利 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0618 段振國 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0619 劉學軍 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0620 賈桂文 59.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0621 李潤 73.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0622 段廣成 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0623 李晨光 86.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0624 李衛(wèi)軍 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0625 劉永利 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0626 秦同卯 87.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0627 張春迎 38.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0628 高愛榮 70.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0629 楊志成 52.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0630 李旭峰 86.10
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0631 翟存清 82.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0632 張俊波 71.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0633 郭長清 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0634 胡小華 83.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0635 左兆良 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0636 王國麗 60.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0637 周海霞 86.95
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0638 邸瑞東 79.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0639 張世宏 90.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0640 杜明 66.95
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0641 謝海青 78.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0642 崔志英 88.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0643 金日寶 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0644 呂志霞 84.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0645 張建棟 74.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0646 郭雙全 53.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0647 王俊平 70.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0648 馮生英 73.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0649 粱瑞桃 54.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0650 劉玉兵 67.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0651 王美 84.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0652 陳迪 87.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0653 李江海 57.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0654 王國飛 79.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0655 周小平 79.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0656 孫紅 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0657 何繼艷 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0658 李宏英 75.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0659 張漢忠 76.10
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0660 崔樹軍 63.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0661 郭亮 78.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0662 王建桃 68.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0663 武屹 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0664 李國 75.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0665 張鳳軍 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0666 盛志平 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0667 尹用 85.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0668 賈利欽 80.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0669 龔明清 51.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0670 朱濱霞 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0671 孫金亮 70.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0672 秦秀麗 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0673 張付吉 85.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0674 劉志崇 59.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0675 郭玉文 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0676 蘇紀軍 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0677 王海青 73.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0678 劉建國 72.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0679 崔志文 72.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0680 張林轉 67.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0681 院文俊 69.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0682 王虎 66.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0683 皮愛軍 78.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0684 胡祥云 73.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0685 李治國 90.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0686 王瑞珍 42.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0687 陳建明 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0688 郭瑞 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0689 周素清 52.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0690 閆軍正 72.30
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0691 趙東東 70.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0692 徐勝莉 79.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0693 趙彩春 12.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0694 潘素娟 75.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0695 聶鳳林 65.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0696 李華 61.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0697 劉瑞強 87.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0698 云澤 32.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0699 徐存計 80.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0700 田應生 81.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0701 王彥霞 78.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0702 劉新民 69.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0703 何石柱 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0704 郭根鎖 70.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0705 劉紅旺 69.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0706 張俊青 76.95
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0707 程水英 73.35
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0708 蘇俊文 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0709 董風花 75.85
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0710 李麗霞 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0711 劉曉紅 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0712 馮俊霞 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0713 韓艮才 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0714 化愛榮 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0715 李二先 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0716 周前軍 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0717 高巖 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0718 王曉霞 76.70
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0719 劉長命 59.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0720 蘭國惠 67.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0721 田計章 71.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0722 李俊清 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0723 霍秀枝 74.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0724 王建明 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0725 張建庭 75.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0726 侯拴云 66.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0727 陳健 53.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0728 蘇萬軍 51.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0729 李興亮 33.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0730 王福柱 75.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0731 馬俊彪 79.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0732 馬志軍 49.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0733 李建榮 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0734 溫志勇 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0735 楊淑英 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0736 陳子園 66.40
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0737 侯利榮 84.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0738 閆東芳 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0739 周春燕 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0740 劉利民 85.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0741 劉永勝 62.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0742 何海燕 90.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0743 肖建軍 60.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0744 張二忠 60.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0745 吳高小 69.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0746 武彩霞 56.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0747 張永清 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0748 劉肖 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0749 田富云 76.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0750 張國英 37.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0751 李英明 73.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0752 刁瑞利 76.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0753 王國強 64.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0754 楊昊 68.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0755 賀曉玲 75.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0756 張富枝 64.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0757 許建星 73.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0758 范永利 84.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0759 白永全 68.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0760 尹躍杰 79.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0761 云靜 89.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0762 尹秀繡 54.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0763 呂強 82.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0764 楊忠 69.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0765 喬娟 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0766 邸秀琴 69.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0767 劉瑞珍 77.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0768 武玲 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0769 李永強 77.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0770 楊葉葉 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0771 彭永發(fā) 61.45
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0772 張鵬宇 41.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0773 趙瑞霞 53.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0774 劉俊峰 80.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0775 馮智明 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0776 賀婧 53.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0777 付建明 68.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0778 亢小燕 79.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0779 侯占榮 89.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0780 王海燕 66.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0781 高愛生 60.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0782 杜文飛 52.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0783 樊國軍 73.85
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0784 蘭福忠 78.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0785 杜瑞英 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0786 王文枝 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0787 閆鵬 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0788 郭永花 67.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0789 張珍煥 79.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0790 強和平 73.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0791 廣煜 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0792 陳建東 74.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0793 呂賢 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0794 史引弟 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0795 張保玉 65.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0796 孫滿元 60.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0797 石來元 69.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0798 孫巧枝 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0799 張越峰 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0800 劉香梅 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0801 趙惠忠 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0802 任林小 68.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0803 王建設 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0804 石文華 77.00
