周口師范學(xué)院2014年成人高考招生簡(jiǎn)章
特別關(guān)注:2014年成人高考考試時(shí)間 2014年成考VIP退費(fèi)班! 2014年成考保過(guò)套餐熱招!
周口師范學(xué)院2014年成人高考招生簡(jiǎn)章
周口師范學(xué)院始建于1973年,是教育部批準(zhǔn)設(shè)立的省屬普通本科高校。建校40年來(lái),積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較為雄厚的辦學(xué)實(shí)力,形成了普通教育和成人教育并存、特色鮮明、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。學(xué)校堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、科研興校、特色鑄校、科學(xué)治?!被痉铰裕癸@“質(zhì)量、特色、創(chuàng)新”發(fā)展主題,堅(jiān)持走內(nèi)涵驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,努力為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高層次應(yīng)用型人才。
學(xué)校占地面積1511畝,建筑面積50萬(wàn)平方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值1.6億元,圖書(shū)資料120萬(wàn)冊(cè),中外文期刊2200余種,建有中國(guó)學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)鏡像站點(diǎn)和5000多種期刊集成化全文數(shù)據(jù)庫(kù);擁有2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地、1個(gè)河南工程實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)省高校人文社科研究重點(diǎn)培育基地、1個(gè)國(guó)家級(jí)大學(xué)生實(shí)踐教學(xué)基地、5個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心;是河南省首批文化改革發(fā)展人才培養(yǎng)基地、河南省首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地、河南省教師教育改革創(chuàng)新示范區(qū)和“國(guó)培計(jì)劃”培訓(xùn)基地。
學(xué)?,F(xiàn)有文學(xué)院、政法學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、物理與機(jī)電工程學(xué)院、化學(xué)化工學(xué)院、生命科學(xué)與農(nóng)學(xué)學(xué)院、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、教育科學(xué)學(xué)院、音樂(lè)舞蹈學(xué)院、美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院、體育學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、新聞與傳媒學(xué)院、軟件學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治理論教學(xué)部、公共藝術(shù)和職業(yè)技能教學(xué)部等18個(gè)教學(xué)院(部),開(kāi)設(shè)有48個(gè)本科專業(yè),涵蓋文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9大學(xué)科門類?,F(xiàn)擁有省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)、國(guó)家級(jí)特色專業(yè)1個(gè)、省級(jí)特色專業(yè)6個(gè)、省級(jí)精品課程9門、省級(jí)優(yōu)秀課程2門、省級(jí)精品資源共享課程3門、國(guó)家級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目1項(xiàng)、省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目6項(xiàng)、雙學(xué)位教育試點(diǎn)專業(yè)6個(gè)。先后與鄭州大學(xué)、常州大學(xué)、中國(guó)農(nóng)學(xué)院研究生院聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。
學(xué)?,F(xiàn)有普通本科生22000余人,成人在籍生18000余人,教職工1360人,外籍教師6人,其中教授、副教授等高級(jí)職稱356人,擁有博士、碩士學(xué)位的教師847人。有河南省教學(xué)老師、優(yōu)秀老師、跨世紀(jì)學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、省級(jí)骨干教師、省優(yōu)秀教師50人,聘請(qǐng)省內(nèi)外兼職教授28人。學(xué)校注重加強(qiáng)對(duì)外學(xué)術(shù)交流與合作,具有招收外國(guó)留學(xué)生資格,先后與美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等境外高校建立了校際聯(lián)系,并與其中一些高校開(kāi)展合作辦學(xué),互派交流生。
2014年,學(xué)校成人高等教育繼續(xù)面向社會(huì)招生,開(kāi)設(shè)本科專業(yè)37個(gè)、??茖I(yè)31個(gè)。熱烈歡迎有識(shí)之士踴躍報(bào)考,有關(guān)事宜如下:
一、招生專業(yè):
專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | 師范 |
軟件技術(shù) | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
電子信息工程技術(shù) | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
財(cái)務(wù)管理 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
數(shù)學(xué)教育 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | 師范 |
物理教育 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | 師范 |
化學(xué)教育 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | 師范 |
計(jì)算機(jī)教育 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | 師范 |
體育教育 | 高職(專科) | 體育(文) | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | 師范 |
英語(yǔ)教育 | 高職(??疲?/p> | 外語(yǔ)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | 師范 |
工商管理 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | |
經(jīng)濟(jì)管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | |
行政管理 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | |
人力資源管理 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | |
語(yǔ)文教育 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | 師范 |
初等教育 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | 師范 |
學(xué)前教育 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | 師范 |
新聞采編與制作 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | |
法律事務(wù) | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1100元/年 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 高職(??疲?/p> | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
音樂(lè)教育 | 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | 師范 |
美術(shù)教育 | 高職(??疲?/p> | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | 師范 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(??疲?/p> | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
美術(shù) | 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1500元/年 | |
法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
思想政治教育 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
教育技術(shù)學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
體育教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | 師范 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | |
生物科學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
生物技術(shù) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | |
財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | |
人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | 師范 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | 師范 |
物理學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | 師范 |
化學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | 師范 |
應(yīng)用化學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
材料化學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | 師范 |
軟件工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
生物工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 文中類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
英語(yǔ) | 專升本 | 文中類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
新聞學(xué) | 專升本 | 文中類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | |
歷史學(xué) | 專升本 | 文中類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1300元/年 | 師范 |
音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | 師范 |
美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | 師范 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
播音與主持藝術(shù) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/年 | |
廣播電視編導(dǎo) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會(huì) | 1700元/
編輯推薦
最新資訊
成人高考?xì)v年真題下載 更多
成人高考各地入口
返回頂部
|