當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)查詢 > 2011湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師臨床類實(shí)踐技能考試成績(jī)

2011湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師臨床類實(shí)踐技能考試成績(jī)

更新時(shí)間:2011-07-13 17:06:43 來源:|0 瀏覽0收藏0

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

2011湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師臨床類實(shí)踐技能考試成績(jī)

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部
技能準(zhǔn)考證號(hào) 技能總分 分?jǐn)?shù)1 分?jǐn)?shù)2 分?jǐn)?shù)3 分?jǐn)?shù)4 分?jǐn)?shù)5 分?jǐn)?shù)6 分?jǐn)?shù)7 分?jǐn)?shù)8 分?jǐn)?shù)9 分?jǐn)?shù)10 分?jǐn)?shù)11 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411215S0001 62.0000 12.0000 14.0000 13.0000 15.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通過 花垣縣
431411215S0002 47.5000 6.5000 11.0000 14.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411215S0003 43.0000 8.5000 10.5000 3.0000 12.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411215S0004 78.5000 11.5000 17.0000 20.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通過 花垣縣
431411215S0005 62.0000 12.0000 8.0000 16.0000 15.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411215S0006 80.0000 15.5000 16.5000 20.0000 21.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0007 60.5000 10.0000 11.5000 14.0000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0008 62.5000 14.5000 13.5000 13.0000 15.5000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0009 83.5000 15.5000 17.0000 22.0000 22.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 古丈縣
431411215S0010 57.5000 15.0000 7.0000 16.0000 14.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通過 保靖縣
431411215S0011 70.0000 14.0000 14.0000 19.0000 17.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0012 53.0000 10.0000 8.5000 12.5000 10.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 不通過 永順縣
431411215S0013 60.0000 9.5000 10.5000 14.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0014 36.5000 10.5000 11.0000 6.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 瀘溪縣
431411215S0015 75.0000 16.5000 18.0000 15.5000 11.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0016 55.0000 14.0000 15.0000 12.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 0.0000 不通過 花垣縣
431411215S0017 66.0000 13.5000 13.0000 14.5000 19.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0018 65.0000 14.0000 16.0000 16.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0019 81.0000 14.5000 15.5000 20.0000 19.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0020 63.5000 10.5000 13.0000 16.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411215S0021 61.5000 9.5000 15.5000 14.0000 12.5000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0022 59.0000 5.5000 12.0000 16.5000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411215S0023 75.0000 15.0000 17.0000 20.0000 21.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0024 55.0000 7.5000 13.0000 12.5000 11.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通過 瀘溪縣
431411215S0025 44.5000 8.5000 9.0000 8.0000 10.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 瀘溪縣
431411215S0026 70.5000 14.0000 9.5000 21.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0027 19.0000 0.0000 4.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411215S0028 63.5000 13.0000 17.0000 16.5000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0029 81.5000 15.5000 17.0000 20.0000 21.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通過 保靖縣
431411215S0030 71.5000 15.0000 14.5000 15.0000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411215S0031 60.5000 12.0000 12.0000 13.5000 13.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0032 71.0000 14.0000 18.0000 16.0000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0033 78.0000 14.0000 15.0000 20.5000 19.5000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411215S0034 70.0000 13.5000 13.0000 18.5000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0035 64.5000 15.5000 14.0000 14.0000 14.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411215S0036 72.5000 14.0000 18.0000 15.5000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0037 72.0000 13.5000 13.5000 20.0000 19.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0038 77.0000 14.5000 16.5000 20.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411215S0039 70.5000 8.0000 16.0000 20.5000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 古丈縣
431411215S0040 75.5000 11.5000 9.0000 20.0000 21.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411215S0041 64.0000 14.0000 3.0000 19.0000 17.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0042 62.5000 15.5000 17.0000 9.0000 12.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 永順縣
431411215S0043 60.0000 14.0000 12.0000 16.0000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過 永順縣
431411215S0044 59.0000 10.0000 14.5000 15.5000 15.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411215S0045 49.5000 10.5000 14.0000 11.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 保靖縣
431411215S0046 55.0000 14.5000 16.0000 11.0000 4.5000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通過 瀘溪縣
431411215S0047 60.0000 8.5000 9.5000 16.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0048 65.5000 6.0000 12.5000 22.0000 19.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0049 60.5000 9.0000 10.5000 16.0000 19.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0050 39.5000 6.5000 11.0000 15.0000 1.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411215S0051 68.5000 11.0000 12.0000 18.5000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0052 63.0000 9.5000 16.0000 16.5000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0053 43.0000 2.5000 5.0000 15.5000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 花垣縣
431411215S0054 60.5000 8.5000 14.0000 10.0000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411215S0055 69.5000 15.5000 9.0000 19.0000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 吉首市
431411215S0056 57.0000 13.0000 10.0000 15.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 瀘溪縣
431411215S0057 46.5000 0.0000 6.5000 15.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通過 永順縣
431411215S0058 78.0000 14.5000 16.5000 19.0000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0059 78.0000 14.5000 16.5000 20.0000 21.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 永順縣
431411215S0060 77.0000 14.0000 10.0000 21.0000 21.0000 2.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0061 67.5000 12.0000 10.5000 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0062 78.0000 16.0000 13.0000 20.0000 20.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 永順縣
431411215S0063 52.5000 12.0000 7.5000 10.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 不通過 花垣縣
431411215S0064 62.5000 15.0000 12.5000 12.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411215S0065 60.0000 12.5000 13.0000 14.5000 11.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0067 71.5000 14.5000 14.0000 14.0000 17.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0068 55.0000 8.5000 13.0000 11.5000 13.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411215S0069 66.0000 13.0000 10.0000 18.5000 17.5000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通過 吉首市
431411215S0070 79.0000 14.5000 14.5000 21.0000 22.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通過 保靖縣
431411215S0071 69.5000 13.0000 14.0000 12.5000 18.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411215S0072 71.5000 13.0000 15.5000 18.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通過 龍山縣
431411215S0073 58.0000 8.5000 5.5000 19.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 龍山縣
431411215S0074 53.0000 5.0000 3.0000 18.0000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通過 永順縣
431411215S0075 75.5000 13.5000 15.0000 21.0000 19.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通過 龍山縣
431411215S0077 30.0000 5.5000 7.5000 1.0000 7.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 永順縣
431411215S0079 63.0000 10.0000 9.5000 15.0000 14.5000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0080 60.0000 8.0000 8.0000 19.0000 16.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0081 72.5000 15.5000 11.0000 18.0000 21.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0082 73.0000 14.0000 12.5000 20.5000 17.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通過 花垣縣
431411215S0083 27.5000 14.5000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411215S0084 55.0000 13.0000 10.0000 13.0000 15.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411215S0085 68.0000 15.0000 15.0000 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過 保靖縣
431411215S0086 65.0000 14.5000 12.0000 14.5000 15.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0087 58.5000 11.0000 14.5000 15.0000 14.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411215S0088 75.5000 13.5000 16.0000 18.0000 18.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0089 62.0000 12.0000 13.0000 15.0000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411215S0090 67.5000 12.0000 13.5000 16.0000 16.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通過 鳳凰縣
431411215S0091 63.5000 10.0000 11.5000 18.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0092 65.0000 10.5000 14.0000 16.5000 16.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0093 65.0000 14.0000 15.0000 12.0000 10.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0094 79.0000 15.0000 15.0000 20.0000 20.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0095 86.0000 15.0000 14.0000 23.0000 20.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0096 78.0000 13.0000 13.0000 19.0000 19.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0097 65.0000 12.0000 6.0000 17.0000 19.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411215S0098 51.0000 14.0000 3.0000 14.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411215S0099 75.0000 14.0000 15.0000 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 古丈縣
431411215S0100 69.5000 14.5000 15.0000 18.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過 瀘溪縣
431411215S0101 47.5000 11.0000 8.0000 11.5000 5.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 不通過 保靖縣
431411215S0102 60.0000 15.0000 16.0000 14.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 吉首市
431411215S0103 68.5000 14.0000 16.0000 16.0000 17.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0104 58.0000 12.0000 5.0000 16.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411215S0105 68.0000 13.5000 9.5000 18.0000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0106 65.5000 13.0000 16.5000 11.0000 18.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通過 花垣縣
431411215S0107 71.5000 13.0000 12.5000 14.0000 20.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411215S0108 31.0000 4.0000 0.0000 8.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 保靖縣
431411215S0109 72.0000 15.5000 11.0000 19.5000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通過 永順縣
431411215S0110 32.0000 3.5000 3.5000 10.0000 9.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 永順縣
431411215S0111 56.5000 10.0000 10.5000 15.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411215S0112 71.5000 13.0000 11.5000 20.0000 21.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411215S0113 40.5000 5.0000

      <sup id="9njyd"></sup>