2019年六盤水臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公布
更新時間:2019-07-05 09:59:57
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年全國各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績公布進入尾聲,六盤水衛(wèi)生健康局發(fā)布實踐技能考試成績,本文整理分享“2019年六盤水臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公布”,提醒相關考生相互轉(zhuǎn)告,及時查看技能考試是否通過。
相關推薦:2019年全國各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢時間|合格人員名單匯總
準考證號 | 成績 |
520319110S0001 | 通過 |
520319110S0002 | 通過 |
520319110S0003 | 通過 |
520319110S0004 | 通過 |
520319110S0005 | 通過 |
520319110S0006 | 通過 |
520319110S0007 | 通過 |
520319110S0008 | 通過 |
520319110S0009 | 不通過 |
520319110S0010 | 通過 |
520319110S0011 | 通過 |
520319110S0012 | 不通過 |
520319110S0013 | 不通過 |
520319110S0014 | 通過 |
520319110S0015 | 通過 |
520319110S0016 | 通過 |
520319110S0017 | 通過 |
520319110S0018 | 不通過 |
520319110S0019 | 通過 |
520319110S0020 | 通過 |
520319110S0021 | 通過 |
520319110S0022 | 通過 |
520319110S0023 | 通過 |
520319110S0024 | 通過 |
520319110S0025 | 不通過 |
520319110S0026 | 缺考 |
520319110S0027 | 通過 |
520319110S0028 | 不通過 |
520319110S0029 | 通過 |
520319110S0030 | 通過 |
520319110S0031 | 通過 |
520319110S0032 | 通過 |
520319110S0033 | 通過 |
520319110S0034 | 通過 |
520319110S0035 | 通過 |
520319110S0036 | 通過 |
520319110S0037 | 不通過 |
520319110S0038 | 通過 |
520319110S0039 | 通過 |
520319110S0040 | 通過 |
520319110S0041 | 不通過 |
520319110S0042 | 通過 |
520319110S0043 | 通過 |
520319110S0044 | 通過 |
520319110S0045 | 不通過 |
520319110S0046 | 通過 |
520319110S0047 | 通過 |
520319110S0048 | 通過 |
520319110S0049 | 通過 |
520319110S0050 | 通過 |
520319110S0051 | 通過 |
520319110S0052 | 通過 |
520319110S0053 | 通過 |
520319110S0054 | 通過 |
520319110S0055 | 通過 |
520319110S0056 | 通過 |
520319110S0057 | 通過 |
520319110S0058 | 通過 |
520319110S0059 | 不通過 |
520319110S0060 | 通過 |
520319110S0061 | 通過 |
520319110S0062 | 通過 |
520319110S0063 | 通過 |
520319110S0064 | 缺考 |
520319110S0065 | 通過 |
520319110S0066 | 通過 |
520319110S0067 | 通過 |
520319110S0068 | 通過 |
520319110S0069 | 通過 |
520319110S0070 | 通過 |
520319110S0071 | 通過 |
520319110S0072 | 通過 |
520319110S0073 | 通過 |
520319110S0074 | 通過 |
520319110S0075 | 通過 |
520319110S0076 | 通過 |
520319110S0077 | 通過 |
520319110S0078 | 通過 |
520319110S0079 | 通過 |
520319110S0080 | 缺考 |
520319110S0081 | 通過 |
520319110S0082 | 通過 |
520319110S0083 | 通過 |
520319110S0084 | 通過 |
520319110S0085 | 不通過 |
520319110S0086 | 不通過 |
520319110S0087 | 通過 |
520319110S0088 | 通過 |
520319110S0089 | 通過 |
520319110S0090 | 通過 |
520319110S0091 | 通過 |
520319110S0092 | 通過 |
520319110S0093 | 通過 |
520319110S0094 | 通過 |
520319110S0095 | 通過 |
520319110S0096 | 通過 |
520319110S0097 | 通過 |
520319110S0098 | 通過 |
520319110S0099 | 不通過 |
520319110S0100 | 通過 |
520319110S0101 | 通過 |
520319110S0102 | 通過 |
520319110S0103 | 通過 |
520319110S0104 | 通過 |
520319110S0105 | 通過 |
520319110S0106 | 不通過 |
520319110S0107 | 通過 |
520319110S0108 | 通過 |
520319110S0109 | 通過 |
520319110S0110 | 不通過 |
520319110S0111 | 通過 |
520319110S0112 | 通過 |
520319110S0113 | 通過 |
520319110S0114 | 通過 |
520319110S0115 | 缺考 |
520319110S0116 | 不通過 |
520319110S0117 | 通過 |
520319110S0118 | 通過 |
520319110S0119 | 通過 |
520319110S0120 | 通過 |
520319110S0121 | 通過 |
520319110S0122 | 通過 |
520319110S0123 | 通過 |
520319110S0124 | 不通過 |
520319110S0125 | 通過 |
520319110S0126 | 通過 |
520319110S0127 | 通過 |
520319110S0128 | 通過 |
520319110S0129 | 通過 |
520319110S0130 | 通過 |
520319110S0131 | 通過 |
520319110S0132 | 通過 |
520319110S0133 | 通過 |
520319110S0134 | 通過 |
520319110S0135 | 通過 |
520319110S0136 | 通過 |
520319110S0137 | 不通過 |
520319110S0138 | 通過 |
520319110S0139 | 通過 |
520319110S0140 | 通過 |
520319110S0141 | 通過 |
520319110S0142 | 不通過 |
520319110S0143 | 通過 |
520319110S0144 | 通過 |
520319110S0145 | 通過 |
520319110S0146 | 通過 |
520319110S0147 | 不通過 |
520319110S0148 | 通過 |
520319110S0149 | 通過 |
520319110S0150 | 不通過 |
520319110S0151 | 通過 |
520319110S0152 | 通過 |
520319110S0153 | 通過 |
520319110S0154 | 通過 |
520319110S0155 | 通過 |
520319110S0156 | 通過 |
520319110S0157 | 通過 |
520319110S0158 | 通過 |
520319110S0159 | 通過 |
520319110S0160 | 通過 |
520319110S0161 | 通過 |
520319110S0162 | 不通過 |
520319110S0163 | 不通過 |
520319110S0164 | 通過 |
520319110S0165 | 不通過 |
520319110S0166 | 通過 |
520319110S0167 | 通過 |
520319110S0168 | 通過 |
520319110S0169 | 通過 |
520319110S0170 | 通過 |
520319110S0171 | 通過 |
520319110S0172 | 通過 |
520319110S0173 | 通過 |
520319110S0174 | 不通過 |
520319110S0175 | 不通過 |
520319110S0176 | 不通過 |
520319110S0177 | 通過 |
520319110S0178 | 通過 |
520319110S0179 | 通過 |
520319110S0180 | 缺考 |
520319110S0181 | 通過 |
520319110S0182 | 通過 |
520319110S0183 | 缺考 |
520319110S0184 | 通過 |
520319110S0185 | 通過 |
520319110S0186 | 通過 |
520319110S0187 | 通過 |
520319110S0188 | 通過 |
520319110S0189 | 通過 |
520319110S0190 | 不通過 |
520319110S0191 | 通過 |
520319110S0192 | 通過 |
520319110S0193 | 通過 |
520319110S0194 | 缺考 |
520319110S0195 | 通過 |
520319110S0196 | 通過 |
520319110S0197 | 通過 |
520319110S0198 | 通過 |
520319110S0199 | 缺考 |
520319110S0200 | 通過 |
520319110S0201 | 通過 |
520319110S0202 | 通過 |
520319110S0203 | 通過 |
520319110S0204 | 通過 |
520319110S0205 | 不通過 |
520319110S0206 | 通過 |
520319110S0207 | 通過 |
520319110S0208 | 通過 |
520319110S0209 | 通過 |
520319110S0210 | 通過 |
520319110S0211 | 通過 |
520319110S0212 | 通過 |
520319110S0213 | 通過 |
520319110S0214 | 通過 |
520319110S0215 | 通過 |
520319110S0216 | 通過 |
520319110S0217 | 不通過 |
520319110S0218 | 通過 |
520319110S0219 | 通過 |
520319110S0220 | 不通過 |
520319110S0221 | 通過 |
520319110S0222 | 通過 |
520319110S0223 | 通過 |
520319110S0224 | 通過 |
520319110S0225 | 通過 |
520319110S0226 | 通過 |
520319110S0227 | 通過 |
520319110S0228 | 通過 |
520319110S0229 | 通過 |
520319110S0230 | 通過 |
520319110S0231 | 通過 |
520319110S0232 | 通過 |
520319110S0233 | 不通過 |
520319110S0234 | 通過 |
520319110S0235 | 不通過 |
520319110S0236 | 通過 |
520319110S0237 | 不通過 |
520319110S0238 | 通過 |
520319110S0239 | 通過 |
520319110S0240 | 通過 |
520319110S0241 | 通過 |
520319110S0242 | 通過 |
520319110S0243 | 缺考 |
520319110S0244 | 通過 |
520319110S0245 | 缺考 |
520319110S0246 | 通過 |
520319110S0247 | 通過 |
520319110S0248 | 通過 |
520319110S0249 | 不通過 |
520319110S0250 | 通過 |
520319110S0251 | 通過 |
520319110S0252 | 通過 |
520319110S0253 | 通過 |
520319110S0254 | 通過 |
520319110S0255 | 缺考 |
520319110S0256 | 通過 |
520319110S0257 | 通過 |
520319110S0258 | 通過 |
520319110S0259 | 缺考 |
520319110S0260 | 通過 |
520319110S0261 | 通過 |
520319110S0262 | 通過 |
520319110S0263 | 通過 |
520319110S0264 | 通過 |
520319110S0265 | 通過 |
520319110S0266 | 不通過 |
520319110S0267 | 缺考 |
520319110S0268 | 缺考 |
520319110S0269 | 通過 |
520319110S0270 | 通過 |
520319110S0271 | 缺考 |
520319110S0272 | 通過 |
520319110S0273 | 通過 |
520319110S0274 | 通過 |
520319110S0275 | 不通過 |
520319110S0276 | 不通過 |
520319110S0277 | 通過 |
520319110S0278 | 通過 |
520319110S0279 | 通過 |
520319110S0280 | 缺考 |
520319110S0281 | 通過 |
520319110S0282 | 通過 |
520319110S0283 | 缺考 |
520319110S0284 | 不通過 |
520319110S0285 | 通過 |
520319110S0286 | 不通過 |
520319110S0287 | 不通過 |
520319110S0288 | 通過 |
520319110S0289 | 通過 |
520319110S0290 | 通過 |
520319110S0291 | 通過 |
520319110S0292 | 通過 |
520319110S0293 | 通過 |
520319110S0294 | 通過 |
520319110S0295 | 通過 |
520319110S0296 | 通過 |
520319110S0297 | 通過 |
520319110S0298 | 通過 |
520319110S0299 | 缺考 |
520319110S0300 | 通過 |
520319110S0301 | 通過 |
520319110S0302 | 通過 |
520319110S0303 | 通過 |
520319110S0304 | 缺考 |
520319110S0305 | 通過 |
520319110S0306 | 通過 |
520319110S0307 | 通過 |
520319110S0308 | 缺考 |
520319110S0309 | 通過 |
520319110S0310 | 通過 |
520319110S0311 | 不通過 |
520319110S0312 | 通過 |
520319110S0313 | 通過 |
520319110S0314 | 通過 |
520319110S0315 | 不通過 |
520319110S0316 | 通過 |
520319110S0317 | 通過 |
520319110S0318 | 通過 |
520319110S0319 | 通過 |
520319110S0320 | 通過 |
520319110S0321 | 通過 |
520319110S0322 | 通過 |
520319110S0323 | 通過 |
520319110S0324 | 通過 |
520319110S0325 | 通過 |
520319110S0326 | 通過 |
520319110S0327 | 通過 |
520319110S0328 | 不通過 |
520319110S0329 | 通過 |
520319110S0330 | 通過 |
520319110S0331 | 通過 |
520319110S0332 | 不通過 |
520319110S0333 | 通過 |
520319110S0334 | 通過 |
520319110S0335 | 通過 |
520319110S0336 | 通過 |
520319110S0337 | 通過 |
520319110S0338 | 不通過 |
520319110S0339 | 通過 |
520319110S0340 | 通過 |
520319110S0341 | 通過 |
520319110S0342 | 缺考 |
520319110S0343 | 通過 |
520319110S0344 | 通過 |
520319110S0345 | 通過 |
520319110S0346 | 缺考 |
520319110S0347 | 通過 |
520319110S0348 | 通過 |
520319110S0349 | 通過 |
520319110S0350 | 通過 |
520319110S0351 | 通過 |
520319110S0352 | 通過 |
520319110S0353 | 通過 |
520319110S0354 | 通過 |
520319110S0355 | 通過 |
520319110S0356 | 通過 |
520319110S0357 | 通過 |
520319110S0358 | 通過 |
520319110S0359 | 通過 |
520319110S0360 | 通過 |
520319110S0361 | 通過 |
520319110S0362 | 通過 |
520319110S0363 | 通過 |
520319110S0364 | 不通過 |
520319110S0365 | 通過 |
520319110S0366 | 通過 |
520319110S0367 | 通過 |
520319110S0368 | 通過 |
520319110S0369 | 通過 |
520319110S0370 | 通過 |
520319110S0371 | 通過 |
520319110S0372 | 通過 |
520319110S0373 | 通過 |
520319110S0374 | 通過 |
520319110S0375 | 通過 |
520319110S0376 | 通過 |
520319110S0377 | 不通過 |
520319110S0378 | 通過 |
520319110S0379 | 通過 |
520319110S0380 | 通過 |
520319110S0381 | 通過 |
520319110S0382 | 通過 |
520319110S0383 | 通過 |
520319110S0384 | 通過 |
520319110S0385 | 缺考 |
520319110S0386 | 通過 |
520319110S0387 | 通過 |
520319110S0388 | 通過 |
520319110S0389 | 通過 |
520319110S0390 | 通過 |
520319110S0391 | 缺考 |
520319110S0392 | 通過 |
520319110S0393 | 通過 |
520319110S0394 | 通過 |
520319110S0395 | 通過 |
520319110S0396 | 通過 |
520319110S0397 | 通過 |
520319110S0398 | 通過 |
520319110S0399 | 通過 |
520319110S0400 | 通過 |
520319110S0401 | 不通過 |
520319110S0402 | 通過 |
520319110S0403 | 通過 |
520319110S0404 | 通過 |
520319110S0405 | 通過 |
520319110S0406 | 通過 |
520319110S0407 | 通過 |
520319110S0408 | 通過 |
520319110S0409 | 不通過 |
520319110S0410 | 缺考 |
520319110S0411 | 通過 |
520319110S0412 | 通過 |
520319110S0413 | 通過 |
520319110S0414 | 不通過 |
520319110S0415 | 不通過 |
520319110S0416 | 通過 |
520319110S0417 | 通過 |
520319110S0418 | 通過 |
520319110S0419 | 通過 |
520319110S0420 | 通過 |
520319110S0421 | 通過 |
520319110S0422 | 通過 |
520319110S0423 | 通過 |
520319110S0424 | 通過 |
520319110S0425 | 通過 |
520319110S0426 | 不通過 |
520319110S0427 | 通過 |
520319110S0428 | 通過 |
520319110S0429 | 通過 |
520319110S0430 | 通過 |
520319110S0431 | 通過 |
520319110S0432 | 通過 |
520319110S0433 | 通過 |
520319110S0434 | 通過 |
520319110S0435 | 通過 |
520319110S0436 | 缺考 |
520319110S0437 | 通過 |
520319110S0438 | 通過 |
520319110S0439 | 不通過 |
520319110S0440 | 通過 |
520319110S0441 | 不通過 |
520319110S0442 | 通過 |
520319110S0443 | 通過 |
520319110S0444 | 不通過 |
520319110S0445 | 通過 |
520319110S0446 | 缺考 |
520319110S0447 | 不通過 |
520319110S0448 | 缺考 |
520319110S0449 | 通過 |
520319110S0450 | 不通過 |
520319110S0451 | 通過 |
520319110S0452 | 通過 |
520319110S0453 | 通過 |
520319110S0454 | 通過 |
520319110S0455 | 通過 |
520319110S0456 | 通過 |
520319110S0457 | 通過 |
520319110S0458 | 不通過 |
520319110S0459 | 通過 |
520319110S0460 | 通過 |
520319110S0461 | 不通過 |
520319110S0462 | 不通過 |
520319110S0463 | 通過 |
520319110S0464 | 通過 |
520319110S0465 | 通過 |
520319110S0466 | 通過 |
520319110S0467 | 缺考 |
520319110S0468 | 通過 |
520319110S0469 | 不通過 |
520319110S0470 | 通過 |
520319110S0471 | 缺考 |
520319110S0472 | 通過 |
520319110S0473 | 通過 |
520319110S0474 | 缺考 |
520319110S0475 | 通過 |
520319110S0476 | 通過 |
520319110S0477 | 通過 |
520319110S0478 | 通過 |
520319110S0479 | 通過 |
520319110S0480 | 不通過 |
520319110S0481 | 不通過 |
520319110S0482 | 通過 |
520319110S0483 | 通過 |
520319110S0484 | 不通過 |
520319110S0485 | 通過 |
520319110S0486 | 通過 |
520319110S0487 | 通過 |
520319110S0488 | 通過 |
520319110S0489 | 通過 |
520319110S0490 | 通過 |
520319110S0491 | 通過 |
520319110S0492 | 通過 |
520319110S0493 | 通過 |
520319110S0494 | 通過 |
520319110S0495 | 通過 |
520319110S0496 | 通過 |
520319110S0497 | 通過 |
520319110S0498 | 通過 |
520319110S0499 | 通過 |
520319110S0500 | 通過 |
520319110S0501 | 通過 |
520319110S0502 | 不通過 |
520319110S0503 | 通過 |
520319110S0504 | 通過 |
520319110S0505 | 通過 |
520319110S0506 | 通過 |
520319110S0507 | 不通過 |
520319110S0508 | 通過 |
520319110S0509 | 通過 |
520319110S0510 | 通過 |
520319110S0511 | 通過 |
520319110S0512 | 不通過 |
520319110S0513 | 缺考 |
520319110S0514 | 通過 |
520319110S0515 | 通過 |
520319110S0516 | 通過 |
520319110S0517 | 通過 |
520319110S0518 | 通過 |
520319110S0519 | 通過 |
520319110S0520 | 缺考 |
520319110S0521 | 通過 |
520319110S0522 | 通過 |
520319110S0523 | 通過 |
520319110S0524 | 通過 |
520319110S0525 | 通過 |
520319110S0526 | 通過 |
520319110S0527 | 通過 |
520319110S0528 | 通過 |
520319110S0529 | 通過 |
520319110S0530 | 通過 |
520319110S0531 | 通過 |
520319110S0532 | 通過 |
520319110S0533 | 通過 |
520319110S0534 | 通過 |
520319110S0535 | 不通過 |
520319110S0536 | 不通過 |
520319110S0537 | 通過 |
520319110S0538 | 通過 |
520319110S0539 | 通過 |
520319110S0540 | 通過 |
520319110S0541 | 通過 |
520319110S0542 | 通過 |
520319110S0543 | 通過 |
520319110S0544 | 通過 |
520319110S0545 | 通過 |
520319110S0546 | 通過 |
520319110S0547 | 通過 |
520319110S0548 | 通過 |
520319110S0549 | 通過 |
520319110S0550 | 不通過 |
520319110S0551 | 通過 |
520319110S0552 | 通過 |
520319110S0553 | 缺考 |
520319110S0554 | 通過 |
520319110S0555 | 通過 |
520319110S0556 | 不通過 |
520319110S0557 | 通過 |
520319110S0558 | 缺考 |
520319110S0559 | 缺考 |
520319110S0560 | 通過 |
520319110S0561 | 通過 |
520319110S0562 | 通過 |
520319110S0563 | 通過 |
520319110S0564 | 通過 |
520319110S0565 | 通過 |
520319110S0566 | 不通過 |
520319110S0567 | 通過 |
520319110S0568 | 通過 |
520319110S0569 | 通過 |
520319110S0570 | 通過 |
520319110S0571 | 不通過 |
520319110S0572 | 通過 |
520319110S0573 | 通過 |
520319110S0574 | 通過 |
520319110S0575 | 不通過 |
520319110S0576 | 通過 |
520319110S0577 | 通過 |
520319110S0578 | 通過 |
520319110S0579 | 通過 |
520319110S0580 | 通過 |
520319110S0581 | 通過 |
520319110S0582 | 通過 |
520319110S0583 | 通過 |
520319110S0584 | 通過 |
520319110S0585 | 通過 |
520319110S0586 | 不通過 |
520319110S0587 | 通過 |
520319110S0588 | 通過 |
520319110S0589 | 通過 |
520319110S0590 | 通過 |
520319110S0591 | 通過 |
520319110S0592 | 通過 |
520319110S0593 | 通過 |
520319110S0594 | 通過 |
520319110S0595 | 通過 |
520319110S0596 | 通過 |
520319110S0597 | 不通過 |
520319110S0598 | 通過 |
520319110S0599 | 通過 |
520319110S0600 | 通過 |
520319110S0601 | 通過 |
520319110S0602 | 通過 |
520319110S0603 | 通過 |
520319110S0604 | 不通過 |
520319110S0605 | 通過 |
520319110S0606 | 通過 |
520319110S0607 | 通過 |
520319110S0608 | 通過 |
520319110S0609 | 不通過 |
520319110S0610 | 通過 |
520319110S0611 | 缺考 |
520319110S0612 | 通過 |
520319110S0613 | 通過 |
520319110S0614 | 通過 |
520319110S0615 | 不通過 |
520319110S0616 | 通過 |
520319110S0617 | 通過 |
520319110S0618 | 通過 |
520319110S0619 | 通過 |
520319110S0620 | 通過 |
520319110S0621 | 通過 |
520319110S0622 | 通過 |
520319110S0623 | 通過 |
520319110S0624 | 通過 |
520319110S0625 | 通過 |
520319110S0626 | 不通過 |
520319110S0627 | 通過 |
520319110S0628 | 通過 |
520319110S0629 | 通過 |
520319110S0630 | 通過 |
520319110S0631 | 不通過 |
520319110S0632 | 通過 |
520319110S0633 | 缺考 |
520319110S0634 | 通過 |
520319110S0635 | 通過 |
520319110S0636 | 通過 |
520319110S0637 | 通過 |
520319110S0638 | 通過 |
520319110S0639 | 通過 |
520319110S0640 | 不通過 |
520319110S0641 | 通過 |
520319110S0642 | 通過 |
520319110S0643 | 通過 |
520319110S0644 | 通過 |
520319110S0645 | 通過 |
520319110S0646 | 通過 |
520319110S0647 | 通過 |
520319110S0648 | 不通過 |
520319110S0649 | 通過 |
520319110S0650 | 通過 |
520319110S0651 | 不通過 |
520319110S0652 | 通過 |
520319110S0653 | 通過 |
520319110S0654 | 通過 |
520319110S0655 | 通過 |
520319110S0656 | 不通過 |
520319110S0657 | 通過 |
520319110S0658 | 通過 |
520319110S0659 | 通過 |
520319110S0660 | 不通過 |
520319110S0661 | 通過 |
520319110S0662 | 通過 |
520319110S0663 | 通過 |
520319110S0664 | 缺考 |
520319110S0665 | 通過 |
520319110S0666 | 不通過 |
520319110S0667 | 通過 |
520319110S0668 | 通過 |
520319110S0669 | 通過 |
520319110S0670 | 通過 |
520319110S0671 | 通過 |
520319110S0672 | 通過 |
520319110S0673 | 不通過 |
520319110S0674 | 通過 |
520319110S0675 | 通過 |
520319110S0676 | 通過 |
520319110S0677 | 通過 |
520319110S0678 | 通過 |
520319110S0679 | 通過 |
520319110S0680 | 通過 |
520319110S0681 | 通過 |
520319110S0682 | 通過 |
520319110S0683 | 不通過 |
520319110S0684 | 不通過 |
520319110S0685 | 通過 |
520319110S0686 | 通過 |
520319110S0687 | 通過 |
520319110S0688 | 通過 |
520319110S0689 | 通過 |
520319110S0690 | 通過 |
520319110S0691 | 通過 |
520319110S0692 | 通過 |
520319110S0693 | 通過 |
520319110S0694 | 通過 |
520319110S0695 | 通過 |
520319110S0696 | 通過 |
520319110S0697 | 通過 |
520319110S0698 | 缺考 |
520319110S0699 | 通過 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校分享的《2019年六盤水臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公布》,預祝廣大考生順利通過2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試!
點擊下方按鈕,可免費下載2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合筆試考前復習資料!
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標準2024-09-13
- 建議收藏!【手機端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口