2019年呼和浩特臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能成績公示(6月17日)
更新時間:2019-06-27 09:54:01
來源:環(huán)球網校
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試已經結束!目前考試成績陸續(xù)發(fā)布中,本文根據(jù)相關資訊整理分享“2019年呼和浩特臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能成績公示(6月16日)”,請您參閱,提醒技能考試通過的考生朋友們按要求繳納筆試費用。
相關推薦:2019年全國各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢時間|合格人員名單匯總
準考證號 | 總分 |
150119110S0809 | 85.40 |
150119110S0810 | 73.20 |
150119110S0811 | 71.30 |
150119110S0812 | 64.50 |
150119110S0813 | 68.60 |
150119110S0814 | 78.00 |
150119110S0815 | 69.30 |
150119110S0817 | 75.40 |
150119110S0818 | 74.30 |
150119110S0819 | 65.50 |
150119110S0820 | 68.50 |
150119110S0821 | 61.00 |
150119110S0822 | 76.80 |
150119110S0823 | 60.20 |
150119110S0824 | 78.40 |
150119110S0825 | 80.70 |
150119110S0826 | 70.00 |
150119110S0827 | 75.00 |
150119110S0828 | 74.10 |
150119110S0829 | 86.50 |
150119110S0830 | 56.70 |
150119110S0831 | 85.30 |
150119110S0832 | 69.90 |
150119110S0833 | 70.60 |
150119110S0834 | 87.10 |
150119110S0835 | 67.50 |
150119110S0836 | 73.80 |
150119110S0837 | 56.00 |
150119110S0838 | 53.50 |
150119110S0839 | 84.10 |
150119110S0840 | 79.30 |
150119110S0841 | 50.80 |
150119110S0842 | 82.00 |
150119110S0843 | 66.80 |
150119110S0844 | 53.50 |
150119110S0845 | 82.80 |
150119110S0846 | 84.60 |
150119110S0847 | 86.30 |
150119110S0848 | 70.20 |
150119110S0849 | 67.90 |
150119110S0850 | 49.20 |
150119110S0851 | 56.90 |
150119110S0852 | 73.70 |
150119110S0853 | 77.10 |
150119110S0854 | 67.90 |
150119110S0855 | 75.90 |
150119110S0856 | 70.70 |
150119110S0857 | 55.60 |
150119110S0858 | 75.20 |
150119110S0859 | 66.20 |
150119110S0860 | 67.70 |
150119110S0861 | 75.50 |
150119110S0863 | 78.60 |
150119110S0865 | 68.30 |
150119110S0867 | 84.70 |
150119110S0868 | 68.90 |
150119110S0869 | 83.80 |
150119110S0870 | 82.00 |
150119110S0871 | 67.80 |
150119110S0872 | 76.50 |
150119110S0873 | 74.70 |
150119110S0874 | 62.80 |
150119110S0876 | 86.50 |
150119110S0877 | 65.90 |
150119110S0878 | 82.00 |
150119110S0879 | 78.50 |
150119110S0880 | 81.70 |
150119110S0881 | 75.60 |
150119110S0883 | 69.00 |
150119110S0884 | 71.10 |
150119110S0885 | 64.50 |
150119110S0886 | 85.10 |
150119110S0887 | 74.10 |
150119110S0889 | 82.70 |
150119110S0890 | 86.00 |
150119110S0891 | 64.30 |
150119110S0892 | 76.35 |
150119110S0893 | 70.50 |
150119110S0894 | 79.10 |
150119110S0895 | 68.00 |
150119110S0896 | 71.60 |
150119110S0897 | 61.60 |
150119110S0898 | 88.10 |
150119110S0899 | 76.70 |
150119110S0900 | 76.50 |
150119110S0901 | 77.80 |
150119110S0902 | 82.60 |
150119110S0903 | 71.50 |
150119110S0904 | 70.00 |
150119110S0905 | 73.50 |
150119110S0906 | 74.10 |
150119110S0907 | 73.30 |
150119110S0908 | 78.50 |
150119110S0909 | 75.50 |
150119110S0910 | 76.00 |
150119110S0912 | 79.70 |
150119110S0913 | 74.00 |
150119110S0914 | 62.60 |
150119110S0915 | 84.50 |
150119110S0916 | 80.30 |
150119110S0917 | 69.10 |
150119110S0918 | 77.50 |
150119110S0919 | 76.70 |
150119110S0920 | 80.60 |
150119110S0921 | 74.75 |
150119110S0922 | 33.50 |
150119110S0923 | 81.60 |
150119110S0924 | 79.80 |
150119110S0926 | 78.90 |
150119110S0927 | 69.70 |
150119110S0928 | 69.10 |
150119110S0929 | 75.10 |
150119110S0930 | 76.10 |
150119110S0931 | 72.20 |
150119110S0932 | 73.00 |
150119110S0933 | 48.90 |
150119110S0934 | 71.30 |
150119110S0935 | 75.00 |
150119110S0936 | 73.30 |
150119110S0937 | 76.10 |
150119110S0941 | 68.40 |
150119110S0942 | 57.00 |
150119110S0943 | 64.80 |
150119110S0944 | 50.50 |
150119110S0945 | 70.20 |
150119110S0947 | 63.30 |
150119110S0948 | 69.80 |
150119110S0949 | 61.40 |
150119110S0951 | 71.00 |
150119110S0952 | 80.60 |
150119110S0953 | 68.50 |
150119110S0955 | 59.80 |
150119110S0957 | 77.70 |
150119110S0958 | 75.90 |
150119110S0959 | 81.90 |
150119110S0960 | 61.00 |
150119110S0961 | 75.30 |
150119110S0962 | 85.50 |
150119110S0963 | 78.80 |
150119110S0964 | 79.10 |
150119110S0965 | 81.50 |
150119110S0966 | 74.00 |
150119110S0967 | 84.50 |
150119110S0968 | 72.20 |
150119110S0969 | 87.15 |
150119110S0970 | 77.10 |
150119110S0971 | 69.30 |
150119110S0972 | 74.50 |
150119110S0973 | 77.50 |
150119110S0974 | 64.40 |
150119110S0976 | 70.00 |
150119110S0977 | 54.10 |
150119110S0978 | 68.80 |
150119110S0979 | 82.00 |
150119110S0981 | 72.70 |
150119110S0982 | 71.90 |
150119110S0983 | 73.50 |
150119110S0984 | 52.50 |
150119110S0985 | 64.50 |
150119110S0986 | 65.50 |
150119110S0987 | 73.00 |
150119110S0988 | 80.30 |
150119110S0989 | 73.30 |
150119110S0990 | 80.70 |
150119110S0991 | 81.90 |
150119110S0992 | 80.20 |
150119110S0993 | 81.30 |
150119110S0994 | 79.25 |
150119110S0996 | 78.00 |
150119110S0997 | 74.65 |
150119110S0998 | 83.00 |
150119110S0999 | 83.10 |
150119110S1001 | 72.30 |
150119110S1002 | 61.00 |
150119110S1003 | 44.50 |
150119110S1004 | 72.10 |
150119110S1005 | 72.00 |
150119110S1006 | 59.20 |
150119110S1007 | 77.10 |
150119110S1008 | 64.20 |
150119110S1009 | 60.90 |
150119110S1010 | 84.40 |
150119110S1011 | 75.70 |
150119110S1012 | 84.20 |
150119110S1013 | 70.80 |
150119110S1014 | 57.00 |
150119110S1016 | 88.00 |
150119110S1017 | 77.25 |
150119110S1018 | 70.60 |
150119110S1019 | 62.00 |
150119110S1020 | 77.30 |
150119110S1021 | 75.90 |
150119110S1022 | 81.60 |
150119110S1023 | 75.50 |
150119110S1025 | 75.60 |
150119110S1026 | 63.00 |
150119110S1027 | 76.60 |
150119110S1028 | 75.70 |
150119110S1029 | 63.30 |
150119110S1030 | 87.10 |
150119110S1031 | 85.35 |
150119110S1032 | 74.30 |
150119110S1033 | 75.80 |
150119110S1035 | 82.50 |
150119110S1036 | 80.40 |
150119110S1037 | 70.30 |
150119110S1038 | 65.50 |
150119110S1039 | 68.50 |
150119110S1040 | 82.90 |
150119110S1041 | 89.10 |
150119110S1042 | 54.40 |
150119110S1043 | 70.00 |
150119110S1044 | 87.80 |
150119110S1045 | 55.00 |
150119110S1046 | 84.80 |
150119110S1047 | 80.80 |
150119110S1048 | 62.60 |
150119110S1049 | 46.00 |
150119110S1050 | 38.50 |
150119110S1051 | 81.50 |
150119110S1052 | 68.80 |
150119110S1053 | 82.50 |
150119110S1054 | 86.50 |
150119110S1055 | 71.20 |
150119110S1056 | 75.20 |
150119110S1057 | 76.50 |
150119110S1059 | 61.80 |
150119110S1060 | 64.00 |
150119110S1061 | 83.50 |
150119110S1062 | 70.70 |
150119110S1063 | 79.00 |
150119110S1064 | 70.70 |
150119110S1065 | 60.40 |
150119110S1066 | 62.20 |
150119110S1067 | 78.00 |
150119110S1068 | 50.00 |
150119110S1069 | 86.30 |
150119110S1070 | 75.50 |
150119110S1071 | 86.60 |
150119110S1072 | 76.00 |
以上內容就是環(huán)球網校分享的《2019年呼和浩特臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能成績公示(6月17日)》,預祝廣大考生順利通過2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試!
點擊下方按鈕,可免費下載2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試考前復習資料!
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學考試網發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢入口正式開通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標準2024-09-13
- 建議收藏!【手機端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口