新疆二級注冊建造師初始注冊202批次名單公示
更新時間:2019-01-24 10:47:54
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
二級建造師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 新疆住建局發(fā)布了關(guān)于新疆自治區(qū)二級注冊建造師初始注冊第二百零二批次二級建造師公示名單,一起來看看吧。
序號 | 所屬地州 | 單位名稱 | 姓名 | 身份證號 | 申請專業(yè) | 注冊編號 |
1 | 烏魯木齊市 | 新疆中體致遠建設(shè)工程有限公司 | 任雪 | 6542231991******23 | 機電工程 | 新265991451416 |
2 | 烏魯木齊市 | 新疆單桓建設(shè)工程有限公司 | 高曉通 | 6542221991******13 | 建筑工程 | 新265991451271 |
3 | 烏魯木齊市 | 新疆華宇星建設(shè)工程有限公司 | 寧永彪 | 3421011980******17 | 機電工程 | 新265991451318 |
4 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊富迪信息技術(shù)有限公司 | 徐余紅 | 6521231977******22 | 市政公用工程 | 新265991451249 |
5 | 烏魯木齊市 | 新疆萬恒建筑工程有限公司 | 呂新玥 | 4307241993******21 | 建筑工程 | 新265991451381 |
6 | 烏魯木齊市 | 新疆億方電力設(shè)備工程有限公司 | 鮮國慶 | 6501041993******56 | 機電工程 | 新265991451395 |
7 | 烏魯木齊市 | 新疆風(fēng)景園林綠化工程有限公司 | 王行澤 | 4209231963******5X | 市政公用工程 | 新265991451281 |
8 | 烏魯木齊市 | 新疆臻銘建設(shè)工程有限公司 | 劉超 | 6590011971******19 | 機電工程 | 新265991451203 |
9 | 烏魯木齊市 | 新疆欣紀閎商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 趙鵬 | 6501021981******15 | 市政公用工程 | 新265991451181 |
10 | 烏魯木齊市 | 新疆家和鑫盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 張帆 | 6523231990******15 | 建筑工程 | 新265991451324 |
11 | 烏魯木齊市 | 新疆銀橋工程項目咨詢有限公司 | 王睿 | 6523221990******23 | 建筑工程 | 新265991451397 |
12 | 烏魯木齊市 | 新疆風(fēng)景建設(shè)工程有限公司 | 閆崇輝 | 6523021979******18 | 市政公用工程 | 新265991451280 |
13 | 烏魯木齊市 | 新疆宏筑興業(yè)建筑工程有限公司 | 李江濤 | 6528281980******15 | 建筑工程 | 新265991451309 |
14 | 烏魯木齊市 | 新疆嶸源建筑裝飾有限公司 | 郜建軍 | 6522221979******14 | 市政公用工程 | 新265991451429 |
15 | 烏魯木齊市 | 新疆兆坤偉業(yè)電力工程有限公司 | 曹文龍 | 5329011988******53 | 建筑工程 | 新265991451408 |
16 | 烏魯木齊市 | 新疆克虜博工程技術(shù)有限公司 | 秦偉 | 4128271990******78 | 機電工程 | 新265991451341 |
17 | 烏魯木齊市 | 新疆恒普信息科技有限公司 | 杜滿滿 | 4108831988******1X | 建筑工程 | 新265991451295 |
18 | 烏魯木齊市 | 新疆成業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 趙開毅 | 6523271994******13 | 水利水電工程 | 新265991451263 |
19 | 烏魯木齊市 | 新疆鴻盛源建設(shè)工程有限公司 | 陸茸 | 6590011980******49 | 市政公用工程 | 新265991451298 |
20 | 烏魯木齊市 | 新疆世紀聯(lián)創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 趙克偉 | 6542231979******10 | 建筑工程 | 新265991451195 |
21 | 烏魯木齊市 | 新疆泰宇百晟建設(shè)工程有限公司 | 鄒金燕 | 6527221975******23 | 建筑工程 | 新265991451371 |
22 | 烏魯木齊市 | 新疆家和鑫盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 李小虎 | 6204221991******38 | 機電工程 | 新265991451323 |
23 | 烏魯木齊市 | 新疆德源鑫通電力工程技術(shù)有限公司 | 陳勇 | 3708831987******38 | 機電工程 | 新265991451272 |
24 | 烏魯木齊市 | 新疆曠世建設(shè)工程有限公司 | 馬玲 | 6204221989******49 | 建筑工程 | 新265991451189 |
25 | 烏魯木齊市 | 新疆通達水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 萬永海 | 6501021980******16 | 市政公用工程 | 新265991451376 |
26 | 烏魯木齊市 | 新疆榮葳環(huán)境規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 馬慧娟 | 6523011981******23 | 建筑工程 | 新265991451356 |
27 | 烏魯木齊市 | 新疆萬利興建筑工程有限公司 | 劉權(quán) | 6224211984******35 | 市政公用工程 | 新265991451382 |
28 | 烏魯木齊市 | 新疆潮峰域鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 劉強 | 5107221983******97 | 建筑工程 | 新265991451259 |
29 | 烏魯木齊市 | 中建新疆建工集團第四建筑工程有限公司 | 趙亞輝 | 4114221993******35 | 建筑工程 | 新265991451438 |
30 | 烏魯木齊市 | 新疆中蘊建設(shè)工程有限公司 | 馬超 | 6541231993******76 | 建筑工程 | 新265991451420 |
31 | 烏魯木齊市 | 新疆凈源環(huán)境工程有限公司 | 祁志勇 | 6501031976******12 | 機電工程 | 新265991451335 |
32 | 烏魯木齊市 | 新疆兆坤偉業(yè)電力工程有限公司 | 周亞丁 | 5105211991******72 | 機電工程 | 新265991451409 |
33 | 烏魯木齊市 | 新疆欣紀閎商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 袁湘波 | 6501051968******18 | 市政公用工程 | 新265991451179 |
34 | 烏魯木齊市 | 新疆漠海工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 張二龍 | 6127291986******34 | 水利水電工程 | 新265991451349 |
35 | 烏魯木齊市 | 新疆海川路橋(集團)有限責(zé)任公司 | 王麗 | 6523221988******26 | 建筑工程 | 新265991451287 |
36 | 烏魯木齊市 | 新疆廣瑞安達建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 李建華 | 6542211971******41 | 市政公用工程 | 新265991451286 |
37 | 烏魯木齊市 | 新疆欣紀閎商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 謝新一 | 6501031973******15 | 市政公用工程 | 新265991451180 |
38 | 烏魯木齊市 | 新疆德源鑫通電力工程技術(shù)有限公司 | 姚峰 | 3204211979******15 | 機電工程 | 新265991451273 |
39 | 烏魯木齊市 | 新疆綠豐億源建設(shè)工程有限公司 | 陳玉忠 | 6531241982******12 | 市政公用工程 | 新265991451346 |
40 | 烏魯木齊市 | 新疆欣紀閎商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 許傳良 | 4127271980******18 | 市政公用工程 | 新265991451183 |
41 | 烏魯木齊市 | 新疆鴻盛源建設(shè)工程有限公司 | 林波 | 5110251986******30 | 機電工程 | 新265991451300 |
42 | 烏魯木齊市 | 新疆榮葳環(huán)境規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 翁同春 | 4221231968******39 | 建筑工程 | 新265991451355 |
43 | 烏魯木齊市 | 新疆四方清新環(huán)保工程有限公司 | 王旭 | 6105261987******14 | 機電工程 | 新265991451368 |
44 | 烏魯木齊市 | 光正鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 王燕燕 | 5130301996******26 | 建筑工程 | 新265991451220 |
45 | 烏魯木齊市 | 新疆創(chuàng)宏建設(shè)有限責(zé)任公司 | 唐朋 | 1304351994******14 | 市政公用工程 | 新265991451268 |
46 | 烏魯木齊市 | 新疆齊亮德建設(shè)工程有限公司 | 吳江紅 | 6529261991******13 | 建筑工程 | 新265991451351 |
47 | 烏魯木齊市 | 新疆晶鼎盛機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 安林虎 | 6226231991******10 | 礦業(yè)工程 | 新265991451198 |
48 | 烏魯木齊市 | 新疆成業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 楊國靜 | 6529011988******34 | 水利水電工程 | 新265991451262 |
49 | 烏魯木齊市 | 新疆東升仁和建設(shè)工程有限公司 | 羅杰 | 6501021981******33 | 機電工程 | 新265991451278 |
50 | 烏魯木齊市 | 新疆綠友生態(tài)建設(shè)有限公司 | 喬恒煊 | 6501041993******18 | 水利水電工程 | 新265991451347 |
51 | 烏魯木齊市 | 新疆信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 楊春濤 | 6523221979******16 | 機電工程 | 新265991451393 |
52 | 烏魯木齊市 | 新疆鼎業(yè)泰安建設(shè)工程有限公司 | 王偉 | 6501061991******14 | 建筑工程 | 新265991451204 |
53 | 烏魯木齊市 | 新疆兆坤偉業(yè)電力工程有限公司 | 安偉 | 6528011975******12 | 機電工程 | 新265991451407 |
54 | 烏魯木齊市 | 新疆天恒基建筑設(shè)計院有限公司 | 張永生 | 4115021985******34 | 建筑工程 | 新265991451372 |
55 | 烏魯木齊市 | 新疆晶鼎盛機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 張鵬 | 1504261990******19 | 礦業(yè)工程 | 新265991451200 |
56 | 烏魯木齊市 | 新疆潮峰域鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 張新月 | 6542211994******42 | 建筑工程 | 新265991451258 |
57 | 烏魯木齊市 | 新疆潮峰域鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 李文 | 6501031973******37 | 機電工程 | 新265991451257 |
58 | 烏魯木齊市 | 新疆雋捷公路工程有限公司 | 張軍 | 6523251990******37 | 公路工程 | 新265991451433 |
59 | 烏魯木齊市 | 新疆時代御邦建筑工程有限公司 | 孫明 | 5110231972******13 | 建筑工程 | 新265991451366 |
60 | 烏魯木齊市 | 新疆億網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 | 彭斯亮 | 4600331980******70 | 機電工程 | 新265991451396 |
61 | 烏魯木齊市 | 新疆四方清新環(huán)保工程有限公司 | 張改云 | 1528231988******20 | 機電工程 | 新265991451369 |
62 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊恒信民生建筑安裝有限公司 | 鄭熙杰 | 6501031976******19 | 機電工程 | 新265991451250 |
63 | 烏魯木齊市 | 新疆鴻盛源建設(shè)工程有限公司 | 孫月 | 6523251993******24 | 市政公用工程 | 新265991451299 |
64 | 烏魯木齊市 | 新疆德源鑫通電力工程技術(shù)有限公司 | 劉紅艷 | 6501051967******44 | 機電工程 | 新265991451276 |
65 | 烏魯木齊市 | 新疆眾和股份有限公司 | 楊東曉 | 4112241992******12 | 機電工程 | 新265991451424 |
66 | 烏魯木齊市 | 新疆德源鑫通電力工程技術(shù)有限公司 | 紀坤坤 | 4127271990******57 | 機電工程 | 新265991451274 |
67 | 烏魯木齊市 | 新疆中建聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 祝旭 | 6501061992******11 | 公路工程 | 新265991451414 |
68 | 烏魯木齊市 | 新疆三鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 | 李燕 | 6503001972******27 | 水利水電工程 | 新265991451358 |
69 | 烏魯木齊市 | 新疆晶鼎盛機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 史磊 | 6523231981******10 | 礦業(yè)工程 | 新265991451199 |
70 | 烏魯木齊市 | 新疆眾合榮輝建設(shè)工程有限公司 | 胡郭峰 | 6105271985******39 | 機電工程 | 新265991451425 |
71 | 烏魯木齊市 | 新疆欣紀閎商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 王瑋 | 6501021992******39 | 市政公用工程 | 新265991451182 |
72 | 烏魯木齊市 | 新疆佳和天誠建設(shè)工程有限公司 | 何瀟宏 | 4211811990******56 | 建筑工程 | 新265991451322 |
73 | 烏魯木齊市 | 新疆萬禹隆田建設(shè)工程有限公司 | 候磊 | 4115261990******15 | 水利水電工程 | 新265991451383 |
74 | 烏魯木齊市 | 新疆德源鑫通電力工程技術(shù)有限公司 | 潘進東 | 6542231977******15 | 機電工程 | 新265991451275 |
75 | 烏魯木齊市 | 新疆桓宸建筑工程有限公司 | 馬雷廷 | 6540011985******14 | 建筑工程 | 新265991451321 |
76 | 烏魯木齊市 | 新疆鴻盛源建設(shè)工程有限公司 | 黃維波 | 6501051976******1X | 機電工程 | 新265991451297 |
77 | 烏魯木齊市 | 新疆中城環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 | 王鵬程 | 6531271995******34 | 建筑工程 | 新265991451413 |
78 | 烏魯木齊市 | 新疆中盛恒輝建設(shè)工程有限公司 | 杜亞濤 | 6101241983******13 | 機電工程 | 新265991451415 |
79 | 烏魯木齊市 | 新疆家和鑫盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 蘇鑫 | 6223011993******76 | 機電工程 | 新265991451325 |
80 | 烏魯木齊市 | 新疆創(chuàng)世通工程設(shè)備有限責(zé)任公司 | 趙龍飛 | 6542221994******31 | 建筑工程 | 新265991451269 |
81 | 烏魯木齊市 | 中建新疆建工集團第一建筑工程有限公司 | 陳志尚 | 4201161992******57 | 市政公用工程 | 新265991451439 |
82 | 烏魯木齊市 | 新疆承泰建業(yè)工程管理咨詢有限公司 | 文斌 | 6529281995******17 | 市政公用工程 | 新265991451267 |
83 | 烏魯木齊市 | 新疆駿瑞眾研礦山設(shè)備有限公司 | 傅宣 | 6526011973******23 | 礦業(yè)工程 | 新265991451337 |
84 | 烏魯木齊市 | 新疆強源電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 顏士科 | 6501051968******19 | 機電工程 | 新265991451354 |
85 | 烏魯木齊市 | 新疆富祿市政建設(shè)工程有限公司 | 王凱 | 6501011986******22 | 市政公用工程 | 新265991451282 |
86 | 克拉瑪依市 | 克拉瑪依市禹榮有限責(zé)任公司 | 杜志強 | 6523011996******13 | 水利水電工程 | 新265991451230 |
87 | 克拉瑪依市 | 克拉瑪依市禹榮有限責(zé)任公司 | 王小鳳 | 4127251993******41 | 水利水電工程 | 新265991451231 |
88 | 克拉瑪依市 | 克拉瑪依市禹榮有限責(zé)任公司 | 馬利 | 6541281995******13 | 水利水電工程 | 新265991451229 |
89 | 克拉瑪依市 | 新疆程思建筑安裝有限公司 | 曹智強 | 6543221991******1X | 建筑工程 | 新265991451185 |
90 | 克拉瑪依市 | 新疆科力恒工程建設(shè)有限公司 | 許多智 | 6223221970******12 | 機電工程 | 新265991451340 |
91 | 克拉瑪依市 | 新疆程思建筑安裝有限公司 | 彭博乾 | 6541211988******77 | 建筑工程 | 新265991451188 |
92 | 克拉瑪依市 | 新疆程思建筑安裝有限公司 | 張晶 | 6540011984******2X | 建筑工程 | 新265991451187 |
93 | 克拉瑪依市 | 新疆程思建筑安裝有限公司 | 向勇 | 5130251964******51 | 建筑工程 | 新265991451186 |
94 | 克拉瑪依市 | 克拉瑪依市大光建筑工程有限責(zé)任公司 | 王貴娟 | 6541281986******69 | 市政公用工程 | 新265991451228 |
95 | 克拉瑪依市 | 新疆盛淮工程建設(shè)有限公司 | 姜鳳 | 6527221995******42 | 水利水電工程 | 新265991451363 |
96 | 克拉瑪依市 | 新疆盛淮工程建設(shè)有限公司 | 陳蘇江 | 6529011972******15 | 水利水電工程 | 新265991451364 |
97 | 克拉瑪依市 | 克拉瑪依禹新工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 饒丘慧 | 6531261979******16 | 水利水電工程 | 新265991451232 |
98 | 阿勒泰地區(qū) | 新疆禹王工建筑工程有限公司 | 王興全 | 6501051991******16 | 建筑工程 | 新265991451401 |
99 | 阿勒泰地區(qū) | 阿勒泰大業(yè)建工有限公司 | 范紅麗 | 6590011978******28 | 市政公用工程 | 新265991451209 |
100 | 阿勒泰地區(qū) | 新疆烏河建筑安裝有限責(zé)任公司 | 舒瑞 | 6501041975******67 | 建筑工程 | 新265991451384 |
101 | 阿勒泰地區(qū) | 新疆西之北建筑安裝有限責(zé)任公司 | 楊慧慧 | 6541221990******43 | 建筑工程 | 新265991451386 |
102 | 阿勒泰地區(qū) | 新疆泰峰機械工程有限公司 | 秦哲 | 6543011983******11 | 水利水電工程 | 新265991451370 |
103 | 阿勒泰地區(qū) | 新疆烏河建筑安裝有限責(zé)任公司 | 倪蔚 | 6528011972******31 | 建筑工程 | 新265991451385 |
104 | 阿勒泰地區(qū) | 布爾津縣興居建筑安裝有限責(zé)任公司 | 許國健 | 6543211988******15 | 建筑工程 | 新265991451217 |
105 | 阿勒泰地區(qū) | 阿勒泰建業(yè)建筑工程有限公司 | 張春平 | 6526011970******11 | 建筑工程 | 新265991451210 |
106 | 阿勒泰地區(qū) | 新疆恒泰鑫宇建設(shè)工程有限公司 | 靳久寧 | 6501211983******17 | 水利水電工程 | 新265991451296 |
107 | 阿勒泰地區(qū) | 阿勒泰瑪益達公路工程有限公司 | 王菊珍 | 6526011964******24 | 公路工程 | 新265991451211 |
108 | 阿克蘇地區(qū) | 阿克蘇城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 董來富 | 6227261984******92 | 水利水電工程 | 新265991451205 |
109 | 阿克蘇地區(qū) | 沙雅縣金泰建筑安裝工程有限公司 | 方斌 | 6529241987******5X | 建筑工程 | 新265991451240 |
110 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆湘凱建筑有限責(zé)任公司 | 張琴 | 6223011995******03 | 水利水電工程 | 新265991451389 |
111 | 阿克蘇地區(qū) | 拜城縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展(集團)有限公司 | 熊雪宇 | 6523011991******46 | 水利水電工程 | 新265991451214 |
112 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆魯泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 鄭長影 | 4123241992******20 | 市政公用工程 | 新265991451345 |
113 | 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣水利水電工程 | 吳浩 | 6590011994******39 | 建筑工程 | 新265991451202 |
114 | 阿克蘇地區(qū) | 烏什縣佳樂建設(shè)有限公司 | 劉新忠 | 6529011976******33 | 市政公用工程 | 新265991451251 |
115 | 阿克蘇地區(qū) | 拜城縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展(集團)有限公司 | 王沁園 | 6529221982******13 | 水利水電工程 | 新265991451213 |
116 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆強盛路橋建設(shè)有限公司 | 王芳 | 6523011978******23 | 市政公用工程 | 新265991451353 |
117 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆永安建總工程有限公司 | 李勇 | 5109221989******56 | 建筑工程 | 新265991451400 |
118 | 阿克蘇地區(qū) | 阿克蘇市政投資發(fā)展有限公司 | 張進強 | 6501031992******1X | 市政公用工程 | 新265991451206 |
119 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆湘凱建筑有限責(zé)任公司 | 王云濤 | 6227231985******16 | 水利水電工程 | 新265991451388 |
120 | 阿克蘇地區(qū) | 烏什縣源森建筑安裝工程有限公司 | 彭長春 | 6531241989******35 | 市政公用工程 | 新265991451252 |
121 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆浩誠致遠項目管理咨詢有限公司 | 李玉龍 | 6529221988******53 | 建筑工程 | 新265991451288 |
122 | 阿克蘇地區(qū) | 欣勤建設(shè)有限公司 | 吳潔 | 6529011980******29 | 公路工程 | 新265991451254 |
123 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆永安建總工程有限公司 | 吳盼 | 6105251989******26 | 建筑工程 | 新265991451398 |
124 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆永安建總工程有限公司 | 王建勇 | 6205231988******54 | 建筑工程 | 新265991451399 |
125 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆萬安工程建設(shè)有限公司 | 覃姍 | 4210241991******20 | 水利水電工程 | 新265991451378 |
126 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆廣利豐建筑安裝工程有限公司 | 徐俊霞 | 6542231979******21 | 水利水電工程 | 新265991451283 |
127 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆萬安工程建設(shè)有限公司 | 申志豪 | 6529231995******51 | 水利水電工程 | 新265991451377 |
128 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆湘凱建筑有限責(zé)任公司 | 呂小愚 | 6523271989******32 | 水利水電工程 | 新265991451387 |
129 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆萬安工程建設(shè)有限公司 | 高懷成 | 6127321994******19 | 水利水電工程 | 新265991451380 |
130 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆華星盛世建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 王承德 | 6222261973******54 | 建筑工程 | 新265991451317 |
131 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆帕力萬建筑工程有限公司 | 孫加勛 | 3203811990******78 | 建筑工程 | 新265991451350 |
132 | 阿克蘇地區(qū) | 新疆萬安工程建設(shè)有限公司 | 唐槐英 | 6529011985******26 | 水利水電工程 | 新265991451379 |
133 | 吐魯番市 | 吐魯番市國創(chuàng)市政工程有限公司 | 杜飛翔 | 6521011992******50 | 建筑工程 | 新265991451246 |
134 | 吐魯番市 | 吐魯番光明供電服務(wù)有限責(zé)任公司 | 馬鑫 | 6205251985******12 | 機電工程 | 新265991451245 |
135 | 吐魯番市 | 新疆華駿建設(shè)工程有限公司 | 何鵬 | 6542221996******3X | 市政公用工程 | 新265991451315 |
136 | 吐魯番市 | 吐魯番光明供電服務(wù)有限責(zé)任公司 | 張清 | 6501041975******33 | 機電工程 | 新265991451244 |
137 | 吐魯番市 | 新疆金原匯園林工程有限公司 | 齊弘宇 | 6590011993******17 | 市政公用工程 | 新265991451333 |
138 | 吐魯番市 | 新疆豐通工程建設(shè)有限公司 | 胡祥鈺 | 3429221996******78 | 公路工程 | 新265991451279 |
139 | 吐魯番市 | 新疆耀豐鋼構(gòu)有限公司 | 郭騰騰 | 4127261996******24 | 建筑工程 | 新265991451394 |
140 | 塔城地區(qū) | 新疆中億建設(shè)工程有限公司 | 張另華 | 6542011976******15 | 建筑工程 | 新265991451418 |
141 | 塔城地區(qū) | 塔城市九鼎建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 何興 | 5002391994******76 | 市政公用工程 | 新265991451243 |
142 | 塔城地區(qū) | 新疆華越建筑安裝有限公司 | 何龍 | 6590011995******3X | 建筑工程 | 新265991451319 |
143 | 塔城地區(qū) | 烏蘇市天山路橋有限責(zé)任公司 | 李世杰 | 4127241991******17 | 公路工程 | 新265991451253 |
144 | 塔城地區(qū) | 新疆胡楊林建設(shè)工程有限公司 | 郭政潔 | 6540011995******23 | 建筑工程 | 新265991451310 |
145 | 塔城地區(qū) | 新疆金義和建筑安裝有限公司 | 趙威 | 6521221989******19 | 建筑工程 | 新265991451332 |
146 | 塔城地區(qū) | 新疆煜昆侖建設(shè)有限公司 | 王瑞 | 6542011987******3X | 建筑工程 | 新265991451432 |
147 | 塔城地區(qū) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第九師熱電有限公司 | 郭海偉 | 1304241986******17 | 機電工程 | 新265991451362 |
148 | 塔城地區(qū) | 新疆中億建設(shè)工程有限公司 | 李林莉 | 6542011979******22 | 市政公用工程 | 新265991451417 |
149 | 塔城地區(qū) | 新疆東方國豪建設(shè)工程有限公司 | 黃人宇 | 6543011990******30 | 水利水電工程 | 新265991451277 |
150 | 塔城地區(qū) | 新疆中億建設(shè)工程有限公司 | 魏冬亮 | 6501031991******32 | 機電工程 | 新265991451419 |
151 | 喀什地區(qū) | 新疆喀特建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 曹良豫 | 6528271988******11 | 建筑工程 | 新265991451339 |
152 | 喀什地區(qū) | 新疆喀特建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 廖白雪 | 6590011991******27 | 建筑工程 | 新265991451338 |
153 | 喀什地區(qū) | 喀什萬源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 季東東 | 6205031987******99 | 建筑工程 | 新265991451184 |
154 | 喀什地區(qū) | 新疆云強建設(shè)工程有限公司 | 馮道智 | 6522011990******12 | 水利水電工程 | 新265991451405 |
155 | 喀什地區(qū) | 新疆宏天建設(shè)工程有限公司 | 王亞峰 | 4127281986******15 | 公路工程 | 新265991451303 |
156 | 喀什地區(qū) | 新疆交泰建工有限公司 | 趙志卡 | 3602221981******13 | 建筑工程 | 新265991451329 |
157 | 喀什地區(qū) | 新疆瑞祥建設(shè)工程有限公司 | 張情 | 5002311995******34 | 建筑工程 | 新265991451357 |
158 | 喀什地區(qū) | 新疆宏天建設(shè)工程有限公司 | 楊華偉 | 4113811981******3X | 公路工程 | 新265991451302 |
159 | 喀什地區(qū) | 新疆神龍建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 張伊一 | 6523231996******29 | 水利水電工程 | 新265991451361 |
160 | 喀什地區(qū) | 新疆振興中建建設(shè)工程有限公司 | 王衛(wèi)東 | 1304061984******1X | 建筑工程 | 新265991451410 |
161 | 喀什地區(qū) | 新疆博上建設(shè)工程有限公司 | 王浩 | 4105261990******35 | 市政公用工程 | 新265991451255 |
162 | 喀什地區(qū) | 伽師縣正陽建筑安裝有限責(zé)任公司 | 周祥 | 6501021989******10 | 建筑工程 | 新265991451440 |
163 | 喀什地區(qū) | 喀什寶地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 楊新材 | 6223231987******12 | 建筑工程 | 新265991451226 |
164 | 喀什地區(qū) | 新疆琦宇建設(shè)工程有限公司 | 朱志雄 | 5116211987******58 | 市政公用工程 | 新265991451430 |
165 | 喀什地區(qū) | 喀什市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 史慶風(fēng) | 3729221989******20 | 建筑工程 | 新265991451227 |
166 | 和田地區(qū) | 墨玉縣華康建筑安裝有限責(zé)任公司 | 韋用田 | 6532221966******10 | 市政公用工程 | 新265991451236 |
167 | 和田地區(qū) | 新疆宏洲建設(shè)工程有限公司 | 李聰 | 6532011994******11 | 建筑工程 | 新265991451308 |
168 | 和田地區(qū) | 新疆長山建筑工程有限公司 | 徐麗穎 | 2104111984******26 | 機電工程 | 新265991451256 |
169 | 和田地區(qū) | 墨玉縣宏源建筑安裝工程有限公司 | 胡慶威 | 3729301988******90 | 公路工程 | 新265991451235 |
170 | 和田地區(qū) | 墨玉縣華康建筑安裝有限責(zé)任公司 | 何曉雨 | 6532011988******68 | 市政公用工程 | 新265991451238 |
171 | 和田地區(qū) | 新疆墨玉華域偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 侯濤 | 6532011988******50 | 市政公用工程 | 新265991451348 |
172 | 和田地區(qū) | 新疆大筑建設(shè)工程有限公司 | 肖曉東 | 2114221989******51 | 機電工程 | 新265991451270 |
173 | 和田地區(qū) | 新疆建安達建設(shè)工程有限公司 | 吳林 | 5002231987******31 | 建筑工程 | 新265991451326 |
174 | 和田地區(qū) | 墨玉縣華康建筑安裝有限責(zé)任公司 | 孫程 | 6532221987******14 | 市政公用工程 | 新265991451237 |
175 | 和田地區(qū) | 和田昊泰建筑工程有限公司 | 李輝 | 6542221994******12 | 水利水電工程 | 新265991451196 |
176 | 和田地區(qū) | 和田昊泰建筑工程有限公司 | 李申 | 4127271991******57 | 水利水電工程 | 新265991451197 |
177 | 和田地區(qū) | 新疆宇春建設(shè)工程有限公司 | 劉國龍 | 3701251989******56 | 機電工程 | 新265991451402 |
178 | 和田地區(qū) | 墨玉縣宏源建筑安裝工程有限公司 | 韓春起 | 4109281982******19 | 公路工程 | 新265991451234 |
179 | 哈密市 | 新疆新奉祥建筑工程有限責(zé)任公司 | 祁占濱 | 4115271984******17 | 建筑工程 | 新265991451391 |
180 | 哈密市 | 哈密市騰達建筑安裝有限責(zé)任公司 | 夏蕾 | 3707861993******24 | 市政公用工程 | 新265991451223 |
181 | 哈密市 | 哈密鴻磊建設(shè)工程有限公司 | 熊周軍 | 5002331988******07 | 市政公用工程 | 新265991451222 |
182 | 哈密市 | 新疆華誠新方建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 江淵 | 5107221996******7X | 建筑工程 | 新265991451312 |
183 | 哈密市 | 新疆華誠新方建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 楊凡 | 6125011994******7X | 建筑工程 | 新265991451313 |
184 | 哈密市 | 新疆澤建建筑安裝工程有限公司 | 何重技 | 6104241986******11 | 機電工程 | 新265991451406 |
185 | 哈密市 | 伊吾中盛工程有限公司 | 鞏偉軍 | 6224241988******13 | 礦業(yè)工程 | 新265991451437 |
186 | 哈密市 | 新疆新奉祥建筑工程有限責(zé)任公司 | 陳丹 | 6541211995******60 | 建筑工程 | 新265991451392 |
187 | 哈密市 | 新疆昊源天宇建設(shè)工程有限公司 | 曹永鵬 | 6127291982******12 | 市政公用工程 | 新265991451431 |
188 | 哈密市 | 巴里坤哈薩克自治縣眾誠建筑安裝有限責(zé)任公司 | 李瓏 | 6222231988******15 | 機電工程 | 新265991451212 |
189 | 哈密市 | 新疆鑄宇建筑安裝工程有限公司 | 劉宏超 | 6522011990******56 | 機電工程 | 新265991451426 |
190 | 哈密市 | 哈密市永華建筑工程有限公司 | 梁辰 | 6501041989******35 | 礦業(yè)工程 | 新265991451225 |
