08年成考高起點(diǎn)數(shù)學(xué)考點(diǎn)分布統(tǒng)計(jì)
更新時(shí)間:2009-10-19 15:27:29
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
成人高考報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
分支 | 考點(diǎn) | 題型形式 | 樣題 | 07年真 | 04年真 | 05年真 | 06年真 | 備注 一、試卷內(nèi)容比例:代數(shù)(考點(diǎn)1至11占55%,合82.5分) 三角(考點(diǎn)12至14占15%合22.5分) 平面解析幾何(考點(diǎn)15至17占20%合30分) 概率與統(tǒng)計(jì)初步(考點(diǎn)18至20占10%合15分) 二、題型比例:選擇題(17×5分=85分)55% 填空題(4×4分=16分)10% 解答題(5題合49分)35% 二、試題難易比例:較容易題(60分)中等難度題(75分)較難題(15分) |
代數(shù) | 1 | 集合 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 邏輯用語(yǔ) | 3 | 8 | |||||
3 | 函數(shù)定義域 | 1 | 6 | 14 | ||||
函數(shù)值 | ||||||||
函數(shù)解析式變換 | 21 | 3 | ||||||
4 | 函數(shù)奇偶、單調(diào)性 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | ||
5 | 正、反比例函數(shù)、一次函數(shù) | 5 | 20 | 18 | 8 | |||
6 | 二次函數(shù) | 14、22、24 | 6、10 | 22 | 23 | 4、10 | ||
7 | 指數(shù)、對(duì)數(shù) | 17 | 2 | 16 | 12 | 19 | ||
8 | 指數(shù)、對(duì)數(shù)、函數(shù) | 5、15 | 23 | |||||
9 | 解不等式(組) | 4 | 9 | 5 | 2 | 2、9 | ||
10 | 數(shù)列 | 7、23 | 13、23 | 7、23 | 13、20 | 6、22 | ||
11 | 導(dǎo)數(shù) | 15、19 | 18、25 | 15 | 17、21 | 17、25 | ||
三角 | 12 | 三角函數(shù)概念、公式轉(zhuǎn)換 | 9 | 11、20 | 9 | 20(1)、10 | 12 | |
13 | 三角函數(shù)圖像、性質(zhì) | 2 | 4 | 17 | 20(11)4、9 | 18 | ||
14 | 解三角形 | 16、20 | 22 | 21 | 23 | |||
解析幾何 | 15 | 平面向量 | 18 | 3 | 3、14、18 | 14 | 3 | |
16 | 直線與方程 | 6、12 | 4、12 | 16 | 20 | |||
17 | 圓錐曲線 | 4、13、25 | 12、14、24 | 6、13、24 | 5、18、24 | 15、24 | ||
概率計(jì)算 | 18 | 排列組合 | 8 | 16 | 8 | 11 | 11 | |
19 | 概率 | 10 | 17 | 11 | 15 | 16 | ||
20 | 統(tǒng)計(jì)初步 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 |
(作者:北京師范大學(xué)繼續(xù)教育與教師培訓(xùn)學(xué)院王貴敏老師)
編輯推薦
下一篇:成考專升本政治選擇題資料一
最新資訊
- 2024年成人高考英語(yǔ)書信作文萬(wàn)能模板2024-10-16
- 2024年10月成人高考專升本政治考前沖刺必背重點(diǎn)80個(gè)(61-80個(gè))2024-10-14
- 2024年10月成人高考專升本政治考前沖刺必背重點(diǎn)80個(gè)(41-60個(gè))2024-10-14
- 2024年10月成人高考專升本政治考前沖刺必背重點(diǎn)80個(gè)(21-40個(gè))2024-10-14
- 2024年10月成人高考專升本政治考前沖刺必背重點(diǎn)80個(gè)(1-20個(gè))2024-10-14
- 2024年成人高考英語(yǔ)書信作文萬(wàn)能模板:投訴信2024-10-14
- 2024年成人高考英語(yǔ)書信作文萬(wàn)能模板:詢問(wèn)信2024-10-14
- 2024年成人高考英語(yǔ)書信作文萬(wàn)能模板:請(qǐng)求信2024-10-13
- 2024年成人高考英語(yǔ)書信作文萬(wàn)能模板:邀請(qǐng)信2024-10-10
- 2024年10月成人高考英語(yǔ)寫作范文每日一背(10月2日)2024-10-02